| Predmet tendera: | Usluga servisiranja vozila Agencije za statistiku BiH u garantnom roku | |||||||
| Partije (lotovi): | Usluga servisiranja službenih vozila Agencije za statistiku BiH u garantnom roku. Vozila marke Škoda. | |||||||
| Mesto: | BiH (Federacija BiH), Sarajevo | |||||||
| Datum objave: | 28.05.2025 | |||||||
| Rok: | 16.06.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||
| Oblast: | Odrzavanje vozila i servisne usluge (sve vrste). | |||||||
| Naručilac: | HERCEGOVINE | |||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 28.5.2025. u 11:01 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1-7-2-23-3-23/25 1 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE 4200200670004 IDB/JIB Kontakt osoba/Služba za kontakt Adresa Anel Grabovica Zelenih beretki 26 Poštanski broj Općina/Grad Telefon 71000 Sarajevo (bhp) Stari Grad (Sarajevo) (033) 911-911 Faks (033) 220-622 Elektronska pošta Internet adresa I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Kao pod I 1. I 4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I 1. I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN I 5.b. Nivo Državni nivo I 5.c. Djelatnost 1 / 4 Izvršna vlast I 6. Zajednička nabavka Ne I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa? Ne ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge održavanja i popravki II 2. Podjela na lotove Ne II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove Postupak javne nabavke nije moguće podijeliti na lotove. II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Da II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum Jedan ponuđač II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma 1 Godina(e) II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 0256,40 1 II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma Usluga servisiranja vozila Agencije za statistiku BiH u garantnom roku II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma Usluga servisiranja službenih vozila Agencije za statistiku BiH u garantnom roku. Vozila marke Škoda. II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) 2 / 4 Glavni rječnik Kod Opis Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu Dodatni predmet(i) 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)? Ne II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma 1 godina II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova Servisna radionica izabranog ponuđača. ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu? Ne III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora? Ne III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise Navedeno u TD III 4. Ograničenja za učešće Navedeno u TD III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u TD III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u TD III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost Navedeno u TD III 9. Rezervisan ugovor 3 / 4 Ne III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju Ne III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga Ne ODJELJAK IV: POSTUPAK IV 1. Vrsta postupka Konkurentski zahtjev IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora Najniža cijena IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 13.06.2025. IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem? Ne IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija? Da IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje? Ne IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Datum i vrijeme 16.06.2025. 11:00 IV 8. Rok za otvaranje ponuda Adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum i vrijeme Agencija za statistiku BiH, ul. Zelenih beretki 26 - 1. sprat, sala za sastanke. 16.06.2025. 11:05 4 / 4 | |||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||
