| Predmet tendera: | ADAPTACIJE TS 10/0.4 KV | |||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | ||||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Crna Gora, Podgorica | |||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 08.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 16.06.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Trafo stanice. Transformatori. Niskogradnja. Asfaltiranje. Gradnja puteva. prugra. igralista. sportskih terena. Elektroinstalaterski radovi. Visokogradnja. Sanacija. obnova i adaptacija objekata. | |||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO | |||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | PODACI O NARUČIOCU Naziv: CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO PIB: 03099873 E-mail: milutin.kusovac@cedis.me Telefon: 020/408-395 Fax: // Internet adresa: https://www.cedis.me Adresa: IVANA MILUTINOVIĆA 12 Grad: Podgorica Poštanski broj: 81000 ------------------------------------------------------------- OSNOVNI PODACI Opis predmeta javne nabavke 57/25 ADAPTACIJE TS 10/0.4 KV TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE 1. Pripremni radovi | Montaža i demontaža metalne cjevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i mjerama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerisana za objekat i propisno uzemljena. Na svaka 2,0 m postaviti radne platforme. Skela se koristi za sve vrijeme trajanja radova. U cijenu uračunati dovoz i odvoz konstrukcije. Obračun po m² vertikalne projekcije montirane skele. | 1 m² 2. Pripremni radovi | Košenje niske vegetacije i sječa šiblja sa čišćenjem terena prije početka radova. Posječenu vegetaciju, šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15 km. Obračun po m² parcele. | 1 m² 3. Demontaže i rušenja | Demontaža svih limarskih opšivki krova, vjetar lajsni, snjegobrana, atičnih opšivki, vertikalnih i horizontalnih oluka. Lim prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15 km. Obračun po m. | 1 m 4. Demontaže i rušenja | Demontaža krovnog pokrivača od lima,sa uvalama sljemenom. Lim prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po m² kose krovne ravni. | 1 m² 5. Demontaže i rušenja | Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daske pažljivo skinuti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju STD 15km. Obračun po m² kose krovne ravni. | 1 m² 6. Demontaže i rušenja | Demontaža drvene krovne konstrukcije. Građu pažljivo skinuti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju STD 15km. Obračun po m² horizontalne površine krovne konstrukcije. | 1 m² 7. Demontaže i rušenja | Demontaža krovnih letvi. Letve pažljivo skinuti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju STD 15km. Obračun po m letve. | 1 m 8. Demontaže i rušenja | Demontaža rogova krova. Rogove pažljivo skinuti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju STD 15km. Obračun po m rogova. | 1 m 9. Demontaže i rušenja | Skidanje postojeće krovne hidroizolacije sa ravnih površina uključujući i atične vertikalne površine. Hidroizolaciju pažljivo skinuti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po m² hidroizolacije. | 1 m² 10. Demontaže i rušenja | Skidanje sloja za pad na ravnim krovovima. Sloj betona skinuti do betonske konstrukcije. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km . Obračun po m² sloja. | 1 m² 11. Demontaže i rušenja | Rušenje ravnih ležećih betonskih i armirano betonskih površina, trotoara, ležećih ploča, platoa. Debljina ploča do 10 cm. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po m². | 1 m² 12. Demontaže i rušenja | Rušenje ravnih ležećih betonskih i armirano betonskih površina, trotoara, ležećih ploča, platoa. Debljina ploča do 15 cm. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po m². | 1 m² 13. Demontaže i rušenja | Pažljiva demontaža prozora i vrata površine do 2,0 m². Demontirane prozore/vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po komadu prozora/vrata. | 1 kom 14. Demontaže i rušenja | Pažljiva demontaža prozora i vrata površine od 2,0 m² do 5,0 m² . Demontirane prozore/vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po komadu prozora/vrata. | 1 kom 15. Demontaže i rušenja | Obijanje maltera sa zidova i drugih površina. Nakon obijanja klamfama očistiti malter sa spojnica zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po m². | 1 m² 16. Demontaže i rušenja | Skidanje poda cementne košuljice debljine do 8 cm. Šut iznijeti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. Obračun po m² | 1 m² 17. Demontaže i rušenja | Struganje i obijanje starih fasada, moleraja sa prikupljanjem šuta i odvozom na deponiju do 15km. Obračun po m2. | 1 m² 18. Zemljani radovi | Iskop u zemlji IV i V kategorije širine do 70cm. Obračun je po m³ zemlje u samoniklom stanju, sa zatrpavanjem. Dio zemlje isplanirati na dijelu kojem odredi nazorni organ, višak utovariti i odvesti na gradsku deponiju STD 15km. | 1 m³ 19. Zemljani radovi | Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka (granulacije od 0-32mm) d=10cm ispod temeljne ploče podova, rampi i trotoara. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m³ nasutog i nabijenog tamponskog sloja. | 1 m³ 20. Betonski radovi | Nabavka i ugradnja betona MB30 u potrebnoj oplati za betonažu temelja ograde, trotoara, platoa, podzida, potpornih zidova, ograde, uljnih i septičkih jama, kablovskih kanala, kade transformatora do visine od 1 m. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m³ ugrađenog betona. | 1 m³ Vrsta predmeta: Radovi CPV: 45000000 - Građevinski radovi Vrsta postupka: Otvoreni postupak Službenik za javne nabavke: Marija Lubarda Kontakt: 020 408 395 Datum objave: 2025-05-07 14:00:00 Napomena U skladu sa članom 87 stav 7 ZJN, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa članom 120 stav 9 ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere u skladu sa članom 87 stav 7 ovog zakona, ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama. ------------------------------------------------------------- Procijenjena vrijednost nabavke: 300000 EUR ------------------------------------------------------------- ROKOVI Početak podnošenja: 26.05.2025 14:00 Kraj podnošenja: 16.06.2025 10:00 Datum otvaranja: 16.06.2025 10:00 Rok za donošenje odluke: 15.08.2025 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||
