Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Predmet tendera:

Nabavka ljekova za oralnu upotrebu (0824)

Partije (lotovi):

Mesto:Crna Gora, Podgorica
Datum objave:18.03.2024
Rok:16.04.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
Oblast:

Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata.

Naručilac:ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE MONTEFARM CRNA GORA
Tekst javne nabavke - tendera:PODACI O NARUČIOCU

Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE MONTEFARM CRNA GORA

PIB: 02017105

E-mail: tenderi@montefarm.co.me

Telefon: 020/405-934

Fax: 020/405-201

Internet adresa: montefarm.com.me

Adresa: Ankarski bulevar 3

Grad: Podgorica

Poštanski broj: 81000

-------------------------------------------------------------

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke

Nabavka ljekova za oralnu upotrebu (0824)

PARTIJE

1. mikonazol | proc.vr. 841.5

2. heksetidin | proc.vr. 180

3. famotidin | proc.vr. 23870

4. famotidin | proc.vr. 1872

5. famotidin | proc.vr. 732

6. famotidin | proc.vr. 43005

7. omeprazol | proc.vr. 780

8. omeprazol | proc.vr. 2780

9. pantoprazol | proc.vr. 50685

10. pantoprazol | proc.vr. 1179

11. pantoprazol | proc.vr. 520

12. pantoprazol | proc.vr. 1430

13. metoklopramid | proc.vr. 39

14. metoklopramid | proc.vr. 420

15. granisetron | proc.vr. 13300

16. granisetron | proc.vr. 557.5

17. netupitant,palonosetron | proc.vr. 37163

18. urzodeoksiholna kiselina | proc.vr. 13468

19. L-ornitin, L-aspartat | proc.vr. 4692

20. bisakodil | proc.vr. 242.21

21. bisakodil | proc.vr. 884.04

22. laktuloza | proc.vr. 406

23. loperamid | proc.vr. 1135

24. budesonid | proc.vr. 2116.8

25. budesonid | proc.vr. 1117.6

26. sulfasalazin | proc.vr. 2097.5

27. mesalazin | proc.vr. 133

28. mesalazin | proc.vr. 332.2

29. mesalazin | proc.vr. 997.5

30. mesalazin | proc.vr. 9047.5

31. mesalazin | proc.vr. 23272.5

32. enzimi pankreasa ( visoko dozirani) | proc.vr. 2382.5

33. enzimi pankreasa ( visoko dozirani) | proc.vr. 7164.5

34. humani insulini | proc.vr. 43575

35. humani insulini | proc.vr. 43575

36. insulin aspart | proc.vr. 192400

37. insulin aspart | proc.vr. 3302

38. insulin aspart | proc.vr. 53550

39. insulin glulizin | proc.vr. 83915

40. humani izofan insulin | proc.vr. 79080

41. humani izofan insulin | proc.vr. 79080

42. humani insulini brzog dejstva sa izofan insulinom (25%+75%) | proc.vr. 3314

43. humani insulini brzog dejstva sa izofan insulinom (25%+75%) | proc.vr. 3314

44. insulin aspart sa protamin insulinom (30%+70%) | proc.vr. 108045

45. insulin glargine | proc.vr. 153960

46. insulin glargine | proc.vr. 288680

47. insulin detemir | proc.vr. 197965

48. insulin degludek | proc.vr. 600360

49. insulin degludek, liraglutid | proc.vr. 718350

50. metformin | proc.vr. 11200

51. metformin | proc.vr. 8814

52. metformin | proc.vr. 21600

53. metformin | proc.vr. 10800

54. metformin | proc.vr. 6390

55. gliklazid | proc.vr. 45675

56. gliklazid | proc.vr. 234

57. glimepirid | proc.vr. 272

58. glimepirid | proc.vr. 228

59. metformin, sitagliptin | proc.vr. 27047

60. metformin, sitagliptin | proc.vr. 10013

61. metformin, sitagliptin | proc.vr. 24505.5

62. metformin, sitagliptin | proc.vr. 24505.5

63. vildagliptin, metformin | proc.vr. 1585

64. vildagliptin, metformin | proc.vr. 36032

65. vildagliptin, metformin | proc.vr. 19056

66. metformin+dapaglifozin | proc.vr. 76207.5

67. sitagliptin | proc.vr. 781

68. sitagliptin | proc.vr. 14348

69. sitagliptin | proc.vr. 14348

70. sitagliptin | proc.vr. 14348

71. vildagliptin | proc.vr. 205

72. saksagliptin | proc.vr. 25308

73. empagliflozin | proc.vr. 155250

74. empagliflozin | proc.vr. 129750

75. liraglutid | proc.vr. 535430

76. dapagliflozin | proc.vr. 703695

77. alfakalcidol | proc.vr. 16065

78. alfakalcidol | proc.vr. 366.5

79. kalcitriol | proc.vr. 242

80. kalcitriol | proc.vr. 397.5

81. holekalciferol | proc.vr. 60950

82. kalcijum karbonat | proc.vr. 1701

83. kalijum hlorid | proc.vr. 52703.1

84. varfarin | proc.vr. 39

85. acenokumarol | proc.vr. 858

86. klopidogrel | proc.vr. 1295

87. klopidogrel | proc.vr. 2201.5

88. tikagrelor | proc.vr. 12315

89. tikagrelor | proc.vr. 11691

90. dabigatraneteksilat | proc.vr. 108280

91. dabigatraneteksilat | proc.vr. 109420

92. rivaroksaban | proc.vr. 2350.4

93. rivaroksaban | proc.vr. 1110.2

94. rivaroksaban | proc.vr. 1554.8

95. rivaroksaban | proc.vr. 3108.3

96. rivaroksaban | proc.vr. 1110.2

97. rivaroksaban | proc.vr. 44286.4

98. rivaroksaban | proc.vr. 20674.7

99. rivaroksaban | proc.vr. 20674.7

100. rivaroksaban | proc.vr. 20674.7

101. rivaroksaban | proc.vr. 20674.7

102. rivaroksaban | proc.vr. 83066.4

103. rivaroksaban | proc.vr. 38561.8

104. rivaroksaban | proc.vr. 38561.8

105. rivaroksaban | proc.vr. 38561.8

106. rivaroksaban | proc.vr. 38561.8

107. apiksaban | proc.vr. 114707.5

108. apiksaban | proc.vr. 71548.75

109. apiksaban | proc.vr. 168604

110. apiksaban | proc.vr. 102693.5

111. gvozdje II - fumarat | proc.vr. 23400

112. folna kiselina | proc.vr. 53900

113. digoksin | proc.vr. 304

114. propafenon | proc.vr. 693

115. propafenon | proc.vr. 1374

116. gliceriltrinitrat | proc.vr. 3200

117. gliceriltrinitrat | proc.vr. 7215

118. izosorbid-5-mononitrat | proc.vr. 1335

119. izosorbid-5-mononitrat | proc.vr. 302

120. metildopa | proc.vr. 448

121. doksazosin | proc.vr. 1036

122. doksazosin | proc.vr. 1140

123. hidrohlortiazid | proc.vr. 30

124. indapamid | proc.vr. 7050

125. furosemid | proc.vr. 4950

126. spironolakton | proc.vr. 25200

127. spironolakton | proc.vr. 720

128. amilorid, metiklotiazid | proc.vr. 360

129. propranolol | proc.vr. 47.5

130. propranolol | proc.vr. 950

131. metoprolol | proc.vr. 10000

132. metoprolol | proc.vr. 2325

133. metoprolol | proc.vr. 940

134. metoprolol | proc.vr. 259.5

135. atenolol | proc.vr. 160

136. bisoprolol | proc.vr. 3360

137. bisoprolol | proc.vr. 904

138. nebivolol | proc.vr. 81.6

139. nebivolol | proc.vr. 14715

140. karvedilol | proc.vr. 1520

141. karvedilol | proc.vr. 1485

142. karvedilol | proc.vr. 570

143. amlodipin | proc.vr. 14000

144. amlodipin | proc.vr. 1200

145. amlodipin | proc.vr. 3437.5

146. amlodipin | proc.vr. 500

147. nifedipin | proc.vr. 1404

148. verapamil | proc.vr. 504

149. verapamil | proc.vr. 1482

150. diltiazem | proc.vr. 512

151. kaptopril | proc.vr. 16.5

152. kaptopril | proc.vr. 1505

153. kaptopril | proc.vr. 525

154. enalapril | proc.vr. 174

155. enalapril | proc.vr. 920

156. lizinopril | proc.vr. 741

157. lizinopril | proc.vr. 507

158. perindopril | proc.vr. 377.5

159. perindopril | proc.vr. 54600

160. perindopril | proc.vr. 102

161. perindopril | proc.vr. 8775

162. ramipril | proc.vr. 820

163. ramipril | proc.vr. 574

164. ramipril | proc.vr. 133.5

165. ramipril | proc.vr. 1350

166. ramipril | proc.vr. 217.5

167. ramipril | proc.vr. 115.5

168. kvinapril | proc.vr. 2112.5

169. kvinapril | proc.vr. 5000

170. fosinopril | proc.vr. 46800

171. fosinopril | proc.vr. 41325

172. enalapril, hidrohlortiazid | proc.vr. 2220

173. lizinopril, hidrohlortiazid | proc.vr. 2000

174. lizinopril, hidrohlortiazid | proc.vr. 1040

175. lizinopril, hidrohlortiazid | proc.vr. 1170

176. perindopril, indapamid | proc.vr. 70560

177. ramipril, hidrohlortiazid | proc.vr. 291

178. ramipril, hidrohlortiazid | proc.vr. 291

179. ramipril, hidrohlortiazid | proc.vr. 312

180. ramipril, hidrohlortiazid | proc.vr. 524

181. ramipril, hidrohlortiazid | proc.vr. 786

182. ramipril, hidrohlortiazid | proc.vr. 630

183. fosinopril, hidrohlortiazid | proc.vr. 99540

184. perindopril,

amlodipin | proc.vr. 330

185. perindopril,

amlodipin | proc.vr. 121

186. losartan | proc.vr. 7300

187. losartan | proc.vr. 828

188. valsartan | proc.vr. 495

189. valsartan | proc.vr. 564

190. irbesartan | proc.vr. 2008

191. irbesartan | proc.vr. 592

192. losartan, hidrohlortiazid | proc.vr. 24480

193. valsartan, hidrohlortiazid | proc.vr. 657

194. valsartan, hidrohlortiazid | proc.vr. 722.5

195. valsartan, hidrohlortiazid | proc.vr. 144.5

196. irbesartan, hidrohlortiazid | proc.vr. 1656

197. irbesartan, hidrohlortiazid | proc.vr. 1272

198. valsartan, amlodipin | proc.vr. 124.8

199. valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid | proc.vr. 109.2

200. valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid | proc.vr. 109.2

201. valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid | proc.vr. 115.5

202. valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid | proc.vr. 112.5

203. valsartan, sakubitril | proc.vr. 238840

204. valsartan, sakubitril | proc.vr. 174540

205. valsartan, sakubitril | proc.vr. 58240

206. simvastatin | proc.vr. 510

207. simvastatin | proc.vr. 1113

208. pravastatin | proc.vr. 1672.5

209. pravastatin | proc.vr. 578

210. atorvastatin | proc.vr. 1087.5

211. atorvastatin | proc.vr. 1087.5

212. atorvastatin | proc.vr. 1087.5

213. atorvastatin | proc.vr. 3420

214. atorvastatin | proc.vr. 3420

215. atorvastatin | proc.vr. 3420

216. atorvastatin | proc.vr. 4320

217. rosuvastatin | proc.vr. 201

218. rosuvastatin | proc.vr. 201

219. rosuvastatin | proc.vr. 494.5

220. rosuvastatin | proc.vr. 494.5

221. rosuvastatin | proc.vr. 1078

222. rosuvastatin | proc.vr. 1078

223. fenofibrat | proc.vr. 200

224. ciprofibrat | proc.vr. 1981

225. rosuvastatin, ezetimib | proc.vr. 2863.25

226. rosuvastatin, ezetimib | proc.vr. 2863.25

227. rosuvastatin, ezetimib | proc.vr. 1781.5

228. rosuvastatin, ezetimib | proc.vr. 1781.5

229. nistatin | proc.vr. 665

230. klotrimazol | proc.vr. 205.5

231. mikonazol | proc.vr. 225

232. gentamicin | proc.vr. 896

233. sulfadiazin srebro | proc.vr. 784

234. aciklovir | proc.vr. 300

235. alklometazon | proc.vr. 1272

236. alklometazon | proc.vr. 636

237. fluocinolon acetonid | proc.vr. 114

238. fluocinolon acetonid | proc.vr. 114

239. betametazon, gentamicin | proc.vr. 338

240. nistatin, neomicin, polimiksin | proc.vr. 11940

241. metronidazol | proc.vr. 260

242. butokonazol | proc.vr. 1230

243. metilergometrin | proc.vr. 100.5

244. misoprostol | proc.vr. 13554.6

245. bromokriptin | proc.vr. 141

246. kabergolin | proc.vr. 6000

247. etinilestradiol, levonorgestrel | proc.vr. 296

248. estradiol | proc.vr. 157

249. progesteron | proc.vr. 2865

250. progesteron | proc.vr. 19620

251. linestrenol | proc.vr. 159.5

252. ciproteron | proc.vr. 378.2

253. mifepriston | proc.vr. 4604.16

254. sildenafil | proc.vr. 32824

255. tolterodin | proc.vr. 4470

256. solifenacin | proc.vr. 9762

257. tamsulosin | proc.vr. 600

258. terazosin | proc.vr. 259.5

259. terazosin | proc.vr. 442.5

260. silodosin | proc.vr. 27270

261. finasterid | proc.vr. 18550

262. dutasterid | proc.vr. 7320

263. dezmopresin | proc.vr. 2258.9

264. dezmopresin | proc.vr. 808.5

265. fludrokortizon | proc.vr. 958.1

266. deksametazon | proc.vr. 2100

267. metilprednizolon | proc.vr. 120

268. prednizon | proc.vr. 105.6

269. prednizon | proc.vr. 13980

270. hidrokortizon | proc.vr. 2960

271. levotiroksin | proc.vr. 2580

272. levotiroksin | proc.vr. 4950

273. levotiroksin | proc.vr. 4800

274. levotiroksin | proc.vr. 3750

275. levotiroksin | proc.vr. 2730

276. levotiroksin | proc.vr. 8760

277. propiltiouracil | proc.vr. 1190

278. tiamazol | proc.vr. 664

279. sinakalcet | proc.vr. 10814

280. doksiciklin | proc.vr. 2640

281. amoksicilin | proc.vr. 116

282. amoksicilin | proc.vr. 134

283. amoksicilin | proc.vr. 5360

284. amoksicilin | proc.vr. 67

285. amoksicilin | proc.vr. 5100

286. amoksicilin | proc.vr. 1760

287. amoksicilin | proc.vr. 6680

288. fenoksimetilpenicilin | proc.vr. 2190

289. fenoksimetilpenicilin | proc.vr. 810

290. fenoksimetilpenicilin | proc.vr. 630

291. fenoksimetilpenicilin | proc.vr. 560.7

292. fenoksimetilpenicilin | proc.vr. 767.97

293. amoksicilin, klavulanska kiselina | proc.vr. 160

294. amoksicilin, klavulanska kiselina | proc.vr. 1638

295. amoksicilin, klavulanska kiselina | proc.vr. 110

296. amoksicilin, klavulanska kiselina | proc.vr. 2200

297. amoksicilin, klavulanska kiselina | proc.vr. 674

298. amoksicilin, klavulanska kiselina | proc.vr. 18000

299. amoksicilin, klavulanska kiselina | proc.vr. 24300

300. cefaleksin | proc.vr. 136

301. cefaleksin | proc.vr. 286

302. cefaleksin | proc.vr. 4000

303. cefaleksin | proc.vr. 1900

304. cefiksim | proc.vr. 12740

305. cefiksim | proc.vr. 96460

306. sulfametoksazol, trimetoprim | proc.vr. 224

307. sulfametoksazol, trimetoprim | proc.vr. 4000

308. eritromicin | proc.vr. 185.5

309. eritromicin | proc.vr. 2680

310. klaritromicin | proc.vr. 3920

311. klaritromicin | proc.vr. 1960

312. azitromicin | proc.vr. 1179

313. azitromicin | proc.vr. 35640

314. azitromicin | proc.vr. 705

315. ofloksacin # | proc.vr. 204

316. ciprofloksacin # | proc.vr. 295

317. ciprofloksacin # | proc.vr. 8370

318. moksifloksacin | proc.vr. 103.2

319. moksifloksacin | proc.vr. 774

320. moksifloksacin | proc.vr. 1810

321. fosfomicin | proc.vr. 1210

322. linezolid | proc.vr. 2010.9

323. flukonazol | proc.vr. 680

324. flukonazol | proc.vr. 544

325. vorikonazol | proc.vr. 14780

326. rifampicin | proc.vr. 7400

327. izoniazid | proc.vr. 9300

328. pirazinamid | proc.vr. 1080

329. etambutol | proc.vr. 824

330. etambutol | proc.vr. 8400

331. aciklovir | proc.vr. 10300

332. valganciklovir | proc.vr. 23120.16

333. lamivudin | proc.vr. 3506

334. lamivudin | proc.vr. 3597

335. abakavir | proc.vr. 378.64

336. tenofovir | proc.vr. 14071.5

337. raltegravir | proc.vr. 48985.2

338. raltegravir | proc.vr. 637320

339. elbasvir, grazoprevir | proc.vr. 7763.65

340. sofosbuvir, velpatasvir | proc.vr. 149710.05

341. glekaprevir, pibrentasvir | proc.vr. 351061.5

342. lamivudin, zidovudin | proc.vr. 263.28

343. abakavir, lamivudin | proc.vr. 1695.5

344. tenofovir, emtricitabin | proc.vr. 93313.74

345. lamivudin, tenofovir dizoproksil, doravirin | proc.vr. 23573

346. darunavir, kobicistat | proc.vr. 16535.5

347. dolutegravir | proc.vr. 60730.8

348. hlorambucil | proc.vr. 1776

349. hlorambucil | proc.vr. 315.96

350. temozolomid | proc.vr. 840

351. temozolomid | proc.vr. 2700

352. temozolomid | proc.vr. 19890

353. temozolomid | proc.vr. 2600

354. metotreksat | proc.vr. 4056

355. merkaptopurin | proc.vr. 3750

356. kapecitabin | proc.vr. 107

357. kapecitabin | proc.vr. 1112.4

358. kapecitabin | proc.vr. 556.2

359. kapecitabin | proc.vr. 1112.4

360. kapecitabin | proc.vr. 13905

361. trifluridin, tipiracil | proc.vr. 25190

362. trifluridin, tipiracil | proc.vr. 47280

363. etopozid | proc.vr. 37629

364. imatinib | proc.vr. 640

365. imatinib | proc.vr. 19200

366. vemurafenib | proc.vr. 6180.45

367. dabrafenib | proc.vr. 50248.4

368. alektinib | proc.vr. 109640

369. trametinib | proc.vr. 36636.7

370. kobimetinib | proc.vr. 13943.7

371. palbociklib | proc.vr. 104202.8

372. palbociklib | proc.vr. 494963.3

373. ribociklib | proc.vr. 808791.75

374. everolimus | proc.vr. 176911

375. alpelisib | proc.vr. 171856

376. sunitinib | proc.vr. 13290.9

377. sunitinib | proc.vr. 24571.95

378. sunitinib | proc.vr. 226036.2

379. sorafenib | proc.vr. 60656

380. sorafenib | proc.vr. 1412

381. gefitinib | proc.vr. 4795.88

382. lapatinib | proc.vr. 82467

383. nilotinib | proc.vr. 124341.6

384. nilotinib | proc.vr. 113267.2

385. pazopanib | proc.vr. 602.67

386. pazopanib | proc.vr. 690.24

387. pazopanib | proc.vr. 94952

388. osimertinib | proc.vr. 306055.2

389. brigatinib | proc.vr. 18837.36

390. brigatinib | proc.vr. 114564.5

391. hidroksikarbamid | proc.vr. 11080

392. estramustin | proc.vr. 187.74

393. mitotan | proc.vr. 6864

394. tamoksifen | proc.vr. 1335

395. bikalutamid | proc.vr. 1427

396. enzalutamid | proc.vr. 496022

397. apalutamid | proc.vr. 1248680

398. anastrozol | proc.vr. 416

399. anastrozol | proc.vr. 124.8

400. letrozol | proc.vr. 139.8

401. eksemestan | proc.vr. 1232.5

402. abirateron | proc.vr. 26688.2

403. abirateron | proc.vr. 33000

404. mikofenolna kiselina | proc.vr. 1552

405. mikofenolna kiselina | proc.vr. 21728

406. mikofenolna kiselina | proc.vr. 281.58

407. mikofenolna kiselina | proc.vr. 7368.4

408. everolimus | proc.vr. 2607.6

409. everolimus | proc.vr. 5457

410. fingolimod | proc.vr. 252614.5

411. fingolimod | proc.vr. 3653.65

412. fingolimod | proc.vr. 3653.65

413. fingolimod | proc.vr. 3653.65

414. tofacitinib | proc.vr. 216681.5

415. teriflunomid | proc.vr. 212005.5

416. kladribin | proc.vr. 354980

417. siponimod | proc.vr. 4400.4

418. siponimod | proc.vr. 58219.35

419. siponimod | proc.vr. 500897.25

420. upadacitinib | proc.vr. 281792

421. ciklosporin A | proc.vr. 2045.6

422. ciklosporin A | proc.vr. 404.6

423. ciklosporin A | proc.vr. 765.6

424. ciklosporin A | proc.vr. 1720.8

425. takrolimus | proc.vr. 435.3

426. takrolimus | proc.vr. 7972.5

427. takrolimus | proc.vr. 616.05

428. takrolimus | proc.vr. 924.5

429. takrolimus | proc.vr. 11340

430. takrolimus | proc.vr. 3605.1

431. takrolimus | proc.vr. 3358.6

432. azatioprin | proc.vr. 1700

433. talidomid | proc.vr. 11370

434. dimetilfumarat | proc.vr. 1583.85

435. dimetilfumarat | proc.vr. 390425

436. diklofenak | proc.vr. 51600

437. diklofenak | proc.vr. 115

438. diklofenak | proc.vr. 4000

439. aceklofenak | proc.vr. 45450

440. piroksikam | proc.vr. 112.5

441. ibuprofen | proc.vr. 1900

442. ibuprofen | proc.vr. 2580

443. ibuprofen | proc.vr. 3630

444. naproksen | proc.vr. 16900

445. ketoprofen | proc.vr. 990

446. penicilamin | proc.vr. 1350

447. alopurinol | proc.vr. 2340

448. alopurinol | proc.vr. 591

449. ibandronska kiselina | proc.vr. 2090

450. ibandronska kiselina | proc.vr. 41.8

451. alendronska kiselina, holekalciferol | proc.vr. 16960

452. morfin § | proc.vr. 2850

453. fentanil § | proc.vr. 42450

454. fentanil § | proc.vr. 76750

455. fentanil § | proc.vr. 10820

456. tramadol § | proc.vr. 1092

457. tramadol § | proc.vr. 2400

458. acetil salicilna kiselina | proc.vr. 165

459. acetil salicilna kiselina | proc.vr. 262

460. paracetamol | proc.vr. 1000

461. paracetamol | proc.vr. 1000

462. paracetamol | proc.vr. 486

463. paracetamol | proc.vr. 30

464. paracetamol | proc.vr. 45

465. fenobarbiton § | proc.vr. 3090

466. fenobarbiton § | proc.vr. 5760

467. klonazepam | proc.vr. 679.8

468. karbamazepin | proc.vr. 675

469. karbamazepin | proc.vr. 2040

470. okskarbazepin-originator | proc.vr. 601

471. valproinska kiselina | proc.vr. 1288

472. valproinska kiselina sa natrijum valproatom | proc.vr. 23280

473. vigabatrin - originator | proc.vr. 656

474. sultiame - originator | proc.vr. 570

475. sultiame - originator | proc.vr. 769.5

476. lamotrigin - originator | proc.vr. 580

477. lamotrigin - originator | proc.vr. 1240

478. lamotrigin - originator | proc.vr. 5484

479. topiramat - generička

paralela | proc.vr. 205.2

480. topiramat - generička paralela | proc.vr. 452.52

481. topiramat - generička paralela | proc.vr. 690

482. gabapentin - originator | proc.vr. 2390

483. levetiracetam | proc.vr. 5028

484. levetiracetam | proc.vr. 421

485. levetiracetam | proc.vr. 851

486. levetiracetam | proc.vr. 1662

487. zonisamid - originator | proc.vr. 1443.62

488. zonisamid - originator | proc.vr. 2893.8

489. zonisamid - originator | proc.vr. 26401.2

490. pregabalin | proc.vr. 602

491. pregabalin | proc.vr. 374.5

492. pregabalin | proc.vr. 260.5

493. pregabalin | proc.vr. 243

494. pregabalin | proc.vr. 460.5

495. pregabalin | proc.vr. 430

496. triheksifenidil § | proc.vr. 200

497. triheksifenidil § | proc.vr. 500

498. biperiden | proc.vr. 1080

499. levodopa, benzerazid | proc.vr. 5057.5

500. ropinirol | proc.vr. 545

501. ropinirol | proc.vr. 530.5

502. ropinirol | proc.vr. 923.5

503. pramipeksol | proc.vr. 322

504. pramipeksol | proc.vr. 660.5

505. pramipeksol | proc.vr. 223.6

506. pramipeksol | proc.vr. 420.2

507. pramipeksol | proc.vr. 784.8

508. hlorpromazin | proc.vr. 14

509. levomepromazin | proc.vr. 1000

510. levomepromazin | proc.vr. 341

511. flufenazin | proc.vr. 430

512. flufenazin | proc.vr. 704

513. flufenazin | proc.vr. 422

514. haloperidol | proc.vr. 920

515. haloperidol | proc.vr. 558

516. klozapin | proc.vr. 324

517. klozapin | proc.vr. 648

518. klozapin | proc.vr. 2890

519. olanzapin | proc.vr. 4662

520. olanzapin | proc.vr. 199.8

521. olanzapin | proc.vr. 7638

522. olanzapin | proc.vr. 254.6

523. olanzapin | proc.vr. 236.1

524. olanzapin | proc.vr. 242.1

525. kvetiapin | proc.vr. 196

526. kvetiapin | proc.vr. 196

527. kvetiapin | proc.vr. 381.6

528. kvetiapin | proc.vr. 381.6

529. kvetiapin | proc.vr. 363.5

530. kvetiapin | proc.vr. 363.5

531. sulpirid | proc.vr. 3740

532. sulpirid | proc.vr. 3139.2

533. litijum karbonat | proc.vr. 11400

534. risperidon | proc.vr. 328

535. risperidon | proc.vr. 1200

536. risperidon | proc.vr. 927

537. kariprazin | proc.vr. 15198

538. kariprazin | proc.vr. 10132

539. kariprazin | proc.vr. 2767.5

540. kariprazin | proc.vr. 1107

541. diazepam | proc.vr. 6075

542. diazepam | proc.vr. 2950

543. diazepam | proc.vr. 590

544. diazepam | proc.vr. 11400

545. diazepam | proc.vr. 1140

546. diazepam | proc.vr. 1000

547. diazepam | proc.vr. 250

548. lorazepam | proc.vr. 3500

549. lorazepam | proc.vr. 1590

550. bromazepam | proc.vr. 800

551. bromazepam | proc.vr. 11520

552. bromazepam | proc.vr. 1050

553. alprazolam | proc.vr. 2250

554. alprazolam | proc.vr. 2275

555. alprazolam | proc.vr. 6250

556. nitrazepam | proc.vr. 775

557. zolpidem | proc.vr. 379.5

558. zolpidem | proc.vr. 500

559. klomipramin | proc.vr. 5802

560. amitriptilin | proc.vr. 2400

561. amitriptilin | proc.vr. 2295

562. maprotilin | proc.vr. 920

563. maprotilin | proc.vr. 955

564. fluoksetin | proc.vr. 2600

565. paroksetin | proc.vr. 14980

566. sertralin | proc.vr. 228.8

567. sertralin | proc.vr. 228.8

568. sertralin | proc.vr. 111

569. escitalopram | proc.vr. 1015

570. mianserin | proc.vr. 453

571. duloksetin | proc.vr. 702

572. duloksetin | proc.vr. 805

573. memantin | proc.vr. 3371.25

574. memantin | proc.vr. 3371.25

575. memantin | proc.vr. 435

576. piridostigmin | proc.vr. 2128

577. buprenorfin § | proc.vr. 56400

578. buprenorfin § | proc.vr. 226240

579. riluzol | proc.vr. 2832.6

580. metronidazol | proc.vr. 2550

581. hlorokin | proc.vr. 40

582. hidroksi-hlorokin | proc.vr. 24650

583. mebendazol | proc.vr. 12.7

584. mebendazol | proc.vr. 43.35

585. albendazol | proc.vr. 432

586. salbutamol | proc.vr. 34

587. salbutamol | proc.vr. 6102

588. salmeterol | proc.vr. 805.5

589. fenoterol, ipratropijum bromid | proc.vr. 34700

590. fenoterol, ipratropijum bromid | proc.vr. 76800

591. flutikazon propionat, salmeterol | proc.vr. 282.2

592. flutikazon propionat, salmeterol | proc.vr. 1440

593. flutikazon propionat, salmeterol | proc.vr. 19180

594. budesonid, formoterol | proc.vr. 260.6

595. budesonid, formoterol | proc.vr. 52760

596. budesonid, formoterol | proc.vr. 1538.4

597. budesonid, formoterol | proc.vr. 5688

598. budesonid, formoterol | proc.vr. 73650

599. budesonid, formoterol | proc.vr. 3772

600. indakaterol, glikopironijum bromid | proc.vr. 17935

601. olodaterol, tiotropijum bromid | proc.vr. 27232

602. budesonid | proc.vr. 2892

603. budesonid | proc.vr. 3870

604. budesonid | proc.vr. 825

605. flutikazon | proc.vr. 96.45

606. flutikazon | proc.vr. 94.2

607. flutikazon | proc.vr. 293.75

608. ciklesonid | proc.vr. 16808

609. ciklesonid | proc.vr. 829.6

610. tiotropijum bromid | proc.vr. 89640

611. salbutamol | proc.vr. 255

612. salbutamol | proc.vr. 1512

613. teofilin | proc.vr. 152.1

614. teofilin | proc.vr. 1160

615. aminofilin | proc.vr. 5600

616. montelukast | proc.vr. 549.5

617. montelukast | proc.vr. 139.4

618. montelukast | proc.vr. 305.4

619. montelukast | proc.vr. 101.8

620. montelukast | proc.vr. 109.6

621. rofumilast | proc.vr. 184.8

622. loratadin | proc.vr. 1120

623. gentamicin | proc.vr. 118

624. gentamicin | proc.vr. 54

625. aciklovir | proc.vr. 134.6

626. ciprofloksacin | proc.vr. 278

627. prednizolon | proc.vr. 240

628. diklofenak | proc.vr. 2915

629. neomicin, deksametazon | proc.vr. 4410

630. pilokarpin | proc.vr. 22

631. acetazolamid | proc.vr. 444

632. dorzolamid | proc.vr. 11490

633. brinzolamid | proc.vr. 3984

634. timolol | proc.vr. 1200

635. timolol,dorzolamid | proc.vr. 25120

636. timolol, brinzolamid | proc.vr. 5442

637. latanoprost | proc.vr. 2680

638. atropin | proc.vr. 27.2

639. atropin | proc.vr. 30.2

640. tropikamid | proc.vr. 98

641. tropikamid | proc.vr. 77.6

642. tetrakain | proc.vr. 32.2

643. hipromeloza | proc.vr. 163

644. bacitracin, neomicin | proc.vr. 47.5

645. neomicin, deksametazon | proc.vr. 2205

646. sevelamer | proc.vr. 15114

647. dijetetski preparat - hrana za posebne medicinske namjene | proc.vr. 1855

648. dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeina | proc.vr. 1569

649. dijetetski preparat - na bazi aminokiselina | proc.vr. 21000

650. dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeina | proc.vr. 25200

651. dijetetski preparat | proc.vr. 436

652. bezglutenski proizvod | proc.vr. 106

653. bezglutenski proizvod | proc.vr. 1390

654. bezglutenski proizvod | proc.vr. 31410

655. bezglutenski proizvod | proc.vr. 69.8

656. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 3800

657. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 34500

658. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 5040

659. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 246

660. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 1344

661. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 7200

662. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 720

663. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 178.5

664. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 750

665. namirnica za enteralnu primjenu | proc.vr. 261

666. mikonazol | proc.vr. 510

667. metoklopramid | proc.vr. 65

668. mesalazin | proc.vr. 8992

