Predmet tendera: | Nabavka ljekova za oralnu upotrebu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Nabavka ljekova za oralnu upotrebu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 18.04.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 10.05.2018 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm, Broj 783/1-0718 Mjesto i datum Podgorica 18/04/2018 Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm, objavljuje TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj: 783/1-0718 za Otvoreni postupak javne nabavke -I Podaci o naručiocu- Naručilac: Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm Kontakt osoba/e: Draško Kosović Adresa: Ljubljanska b.b Poštanski broj: 81000 Grad: Podgorica Identifikacioni broj: 02017105 Telefon: +38267217599 Fax: 020235086 Elektronska pošta (e-mail): tenderi@montefarm.co.me Internet stranica (web): -II Predmet javne nabavke- Robe Radovi Usluge 33680000-0 Razliciti ljekovi Opis (dodatak) Nabavka ljekova za oralnu upotrebu Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao: cjelina partije (navesti partije) 1. A03FA01 - metoklopramid - 5mg/5ml (100ml) - 1x100ml 2. A05BA... - L-ornitin, L-aspartat - 3g - 30x3g 3. A07EA06 - budesonid - 3mg - 100x3mg 4. A07EC02 - mesalazin - 400mg - 100x400mg 5. A07EC02 - mesalazin - 500mg - 10x500mg 6. A07EC02 - mesalazin - 1000mg - 50x1000mg 7. A11CC04 - kalcitriol - 0,25mcg - 30x0,25mcg 8. A11CC04 - kalcitriol - 0,5mcg - 30x0,5mcg 9. A11CC05 - holekalciferol - 4.000 U/ml (10ml) - 1x10ml 10. A11CC05 - holekalciferol - 20.000 U/ml (10ml) - 1x10ml 11. A12AA04 - kalcijum karbonat - 1g - 50x1g 12. A12BA01 - kalijum hlorid - 1g - 30x1g 13. B01AA03 - varfarin - 5mg - 30x5mg 14. B01AA07 - acenokumarol - 4mg - 20x4mg 15. B03AB05 - gvožđe III hidroksid polimaltoza - 50mg/5ml (100ml) - 1 x 100ml 16. C01DA02 - gliceriltrinitrat - 0,5mg - 40x0.5mg 17. C01DA02 - gliceriltrinitrat - 12,2ml/200 doza (1 doza=0,4mg) - 12,2ml/200 doza 18. C03AA03 - hidrohlortiazid - 25mg - 20x25mg 19. C03DA01 - spironolakton - 25mg - 40x25mg 20. C03DA01 - spironolakton - 100mg - 30x100mg 21. C07AB12 - nebivolol - 5mg - 305mg 22. C08CA05 - nifedipin - 20mg - 30x20mg 23. C09AA01 - kaptopril - 12,5mg - 4012,5mg 24. D01AC01 - klotrimazol - 1% - 20g 25. D06AX30 - bacitracin, neomicin - 5g - 5g 26. D07AC04 - fluocinolon acetonid - 0,025% (15g) - 15g 27. D07AC04 - fluocinolon acetonid - 0,025% (15g) - 15g 28. G01AF02 - klotrimazol - 200mg - 3 x 200mg 29. G02CB01 - bromokriptin - 2,5mg - 30 x 2,5mg 30. G03DC03 - linestrenol - 5mg - 305mg 31. G04BE03 - sildenafil - 20mg - 90 x 20mg 32. H02AB07 - prednizon - 5mg - 10 x 5mg 33. H02AB09 - hidrokortizon - 10mg - 100 x 10mg 34. J01CE02 - fenoksimetilpenicilin - 750.000 U/5ml (60ml) - 60ml 35. J01CE02 - fenoksimetilpenicilin - 1.000.000 U - 30 x 1.000.000 U 36. J01CE02 - fenoksimetilpenicilin - 1.500.000 U - 30 x 1.500.000 U 37. J01CF02 - kloksacilin - 500mg - 16 x 500mg 38. J01DC02 - cefuroksim - 250mg - 10250mg 39. J01EE01 - sulfametoksazol, trimetoprim - (200mg + 40mg)/5ml (100ml) - 100ml 40. J01FA01 - eritromicin - 250mg/5ml (100ml) - 100ml 41. J01MA01 - ofloksacin - 200mg - 10 x 200mg 42. J01MA14 - moksifloksacin - 400mg - 5400mg 43. J02AC03 - vorikonazol - 200mg - 10 x 200mg 44. J04AB02 - rifampicin - 300mg - 16x300mg (može se ponuditi 20x300mg) 45. J04AC01 - izoniazid - 100mg - 20x100mg 46. J04AK01 - pirazinamid - 500mg - 100x500mg 47. J04AK02 - etambutol - 400mg - 100x400mg 48. J05AR03 - tenofovir, emtricitabin - 245mg + 200mg - 30 x 245mg + 200mg 49. L01AA02 - hlorambucil - 2mg - 25x2mg 50. L01AA03 - melfalan - 2mg - 25x2mg 51. L01AX03 - temozolomid - 5mg - 5x5mg 52. L01AX03 - temozolomid - 20mg - 5x20mg 53. L01AX03 - temozolomid - 100mg - 5x100mg 54. L01AX03 - temozolomid - 250mg - 5x250mg 55. L01BA01 - metotreksat - 2,5mg - 50x2.5mg 56. L01BB02 - merkaptopurin - 50mg - 25x50mg 57. L01BB03 - tiogvanin - 40mg - 25x40mg 58. L01XX05 - hidroksikarbamid - 500mg - 100x500mg 59. L01XX23 - mitotan - 500mg - 100x500mg 60. L04AX01 - azatioprin - 50mg - 100x50mg 61. L04AX02 - talidomid - 100mg - 30x100mg 62. M01AB05 - diklofenak - 50mg - 10x50mg 63. M01CC01 - penicilamin - 250mg - 30x250mg 64. N02AB03 - fentanil § - 25mcg/h - 5x25mcg/h 65. N02AB03 - fentanil § - 50mcg/h - 5x50mcg/h 66. N02AB03 - fentanil § - 100mcg/h - 5x100mcg/h 67. N03AA02 - fenobarbiton § - 15mg - 30x15mg 68. N03AE01 - klonazepam - 2mg - 30x2mg 69. N03AF01 - karbamazepin - 400mg - 30x400mg 70. N03AX12 - gabapentin - originator - 100mg - 20x100mg 71. N03AX14 - levetiracetam - originator - 100mg/ml (300ml) - 300ml 72. N04AA01 - triheksifenidil § - 2mg - 100x2mg 73. N04AA01 - triheksifenidil § - 5mg - 100x5mg 74. N05AA01 - hlorpromazin - 25mg - 50x25mg 75. N05AA02 - levomepromazin - 25mg - 20x25mg 76. N05AA02 - levomepromazin - 100mg - 20x100mg 77. N05AN01 - litijum karbonat - 300mg - 100x300mg 78. N05BA01 - diazepam - 5mg/2,5ml - 5 x 5mg/2,5ml 79. N05BA12 - alprazolam - 0,25mg - 300.25mg 80. N06AA04 - klomipramin - 25mg - 30x25mg 81. N06AA09 - amitriptilin - 10mg - 100x10mg 82. N06AA09 - amitriptilin - 25mg - 30x25mg 83. N06AX03 - mianserin - 30mg - 30 x 30mg 84. N07AA02 - piridostigmin - 60mg - 20x60mg 85. P01BA01 - hlorokin - 250mg - 30x250mg 86. P01BA02 - hidroksi-hlorokin - 200mg - 30x200mg 87. P02CA01 - mebendazol - 100mg/5ml (30ml) - 1x30ml 88. P02CA01 - mebendazol - 100mg - 6x100mg 89. P02CA03 - albendazol - 400mg - 1x400mg 90. P03AX01 - benzil benzoat - 25% - 1x200ml (može se ponuditi 100ml i 250ml 91. R03DA04 - teofilin - 125mg - 40x125mg 92. R03DA05 - aminofilin - 350mg - 20x350mg 93. S03AA30 - bacitracin, neomicin - 5g - 5g 94. S01AD03 - aciklovir - 3% (4,5g) - 4,5g 95. S01AX13 - ciprofloksacin - 0,3% (5ml) - 5ml 96. S01BC03 - diklofenak - 0,1% (10ml) - 10ml 97. S01EB01 - pilokarpin - 2% (10ml) - 1x10ml 98. S01EC01 - acetazolamid - 250mg - 30x250mg 99. S01FA06 - tropikamid - 1% (10ml) - 1x10ml 100. V06DX01 - dijetetski preparat - za preosjetljivost na bjelančevine mlijeka i soje, alergiju na hranu, malapsorpciju zbog intolerancije, sindrom kratkog crijeva, malapsorpciju poslije hirurškog zahvata, izrazitu proteinsko energetsku malnutriciju,teš -III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)- Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma da ne -IV Procijenjena vrijednost javne nabavke- Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 1.280.654,38 eur (Ukoliko je predmet javne nabavke odrađen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir) Partija 1. A03FA01 - metoklopramid - 5mg/5ml (100ml) - 1x100ml 144,00 eur Partija 2. A05BA... - L-ornitin, L-aspartat - 3g - 30x3g 20.432,10 eur Partija 3. A07EA06 - budesonid - 3mg - 100x3mg 6.971,58 eur Partija 4. A07EC02 - mesalazin - 400mg - 100x400mg 46.516,40 eur Partija 5. A07EC02 - mesalazin - 500mg - 10x500mg 13.452,00 eur Partija 6. A07EC02 - mesalazin - 1000mg - 50x1000mg 63.924,00 eur Partija 7. A11CC04 - kalcitriol - 0,25mcg - 30x0,25mcg 684,90 eur Partija 8. A11CC04 - kalcitriol - 0,5mcg - 30x0,5mcg 900,00 eur Partija 9. A11CC05 - holekalciferol - 4.000 U/ml (10ml) - 1x10ml 4.230,00 eur Partija 10. A11CC05 - holekalciferol - 20.000 U/ml (10ml) - 1x10ml 1.100,00 eur Partija 11. A12AA04 - kalcijum karbonat - 1g - 50x1g 5.773,00 eur Partija 12. A12BA01 - kalijum hlorid - 1g - 30x1g 30.000,00 eur Partija 13. B01AA03 - varfarin - 5mg - 30x5mg 3.276,00 eur Partija 14. B01AA07 - acenokumarol - 4mg - 20x4mg 34.952,00 eur Partija 15. B03AB05 - gvožđe III hidroksid polimaltoza - 50mg/5ml (100ml) - 1 x 100ml 3.942,50 eur Partija 16. C01DA02 - gliceriltrinitrat - 0,5mg - 40x0.5mg 14.839,00 eur Partija 17. C01DA02 - gliceriltrinitrat - 12,2ml/200 doza (1 doza=0,4mg) - 12,2ml/200 doza 20.126,40 eur Partija 18. C03AA03 - hidrohlortiazid - 25mg - 20x25mg 9.400,00 eur Partija 19. C03DA01 - spironolakton - 25mg - 40x25mg 27.860,00 eur Partija 20. C03DA01 - spironolakton - 100mg - 30x100mg 30.720,00 eur Partija 21. C07AB12 - nebivolol - 5mg - 305mg 30.360,00 eur Partija 22. C08CA05 - nifedipin - 20mg - 30x20mg 14.326,00 eur Partija 23. C09AA01 - kaptopril - 12,5mg - 4012,5mg 2.860,00 eur Partija 24. D01AC01 - klotrimazol - 1% - 20g 9.876,00 eur Partija 25. D06AX30 - bacitracin, neomicin - 5g - 5g 23.150,00 eur Partija 26. D07AC04 - fluocinolon acetonid - 0,025% (15g) - 15g 8.070,00 eur Partija 27. D07AC04 - fluocinolon acetonid - 0,025% (15g) - 15g 4.304,00 eur Partija 28. G01AF02 - klotrimazol - 200mg - 3 x 200mg 6.078,60 eur Partija 29. G02CB01 - bromokriptin - 2,5mg - 30 x 2,5mg 2.802,00 eur Partija 30. G03DC03 - linestrenol - 5mg - 305mg 5.742,00 eur Partija 31. G04BE03 - sildenafil - 20mg - 90 x 20mg 81.532,68 eur Partija 32. H02AB07 - prednizon - 5mg - 10 x 5mg 1.386,00 eur Partija 33. H02AB09 - hidrokortizon - 10mg - 100 x 10mg 4.425,00 eur Partija 34. J01CE02 - fenoksimetilpenicilin - 750.000 U/5ml (60ml) - 60ml 52.524,00 eur Partija 35. J01CE02 - fenoksimetilpenicilin - 1.000.000 U - 30 x 1.000.000 U 13.750,00 eur Partija 36. J01CE02 - fenoksimetilpenicilin - 1.500.000 U - 30 x 1.500.000 U 23.859,00 eur Partija 37. J01CF02 - kloksacilin - 500mg - 16 x 500mg 2.000,00 eur Partija 38. J01DC02 - cefuroksim - 250mg - 10250mg 239,00 eur Partija 39. J01EE01 - sulfametoksazol, trimetoprim - (200mg + 40mg)/5ml (100ml) - 100ml 672,00 eur Partija 40. J01FA01 - eritromicin - 250mg/5ml (100ml) - 100ml 10.500,00 eur Partija 41. J01MA01 - ofloksacin - 200mg - 10 x 200mg 1.283,00 eur Partija 42. J01MA14 - moksifloksacin - 400mg - 5400mg 1.376,00 eur Partija 43. J02AC03 - vorikonazol - 200mg - 10 x 200mg 30.228,00 eur Partija 44. J04AB02 - rifampicin - 300mg - 16x300mg (može se ponuditi 20x300mg) 1.679,60 eur Partija 45. J04AC01 - izoniazid - 100mg - 20x100mg 3.750,00 eur Partija 46. J04AK01 - pirazinamid - 500mg - 100x500mg 1.911,40 eur Partija 47. J04AK02 - etambutol - 400mg - 100x400mg 3.931,20 eur Partija 48. J05AR03 - tenofovir, emtricitabin - 245mg + 200mg - 30 x 245mg + 200mg 56.604,00 eur Partija 49. L01AA02 - hlorambucil - 2mg - 25x2mg 22.765,50 eur Partija 50. L01AA03 - melfalan - 2mg - 25x2mg 1.776,30 eur Partija 51. L01AX03 - temozolomid - 5mg - 5x5mg 1.120,80 eur Partija 52. L01AX03 - temozolomid - 20mg - 5x20mg 4.736,00 eur Partija 53. L01AX03 - temozolomid - 100mg - 5x100mg 18.200,00 eur Partija 54. L01AX03 - temozolomid - 250mg - 5x250mg 4.585,00 eur Partija 55. L01BA01 - metotreksat - 2,5mg - 50x2.5mg 27.000,00 eur Partija 56. L01BB02 - merkaptopurin - 50mg - 25x50mg 9.048,15 eur Partija 57. L01BB03 - tiogvanin - 40mg - 25x40mg 1.607,77 eur Partija 58. L01XX05 - hidroksikarbamid - 500mg - 100x500mg 19.443,60 eur Partija 59. L01XX23 - mitotan - 500mg - 100x500mg 5.280,00 eur Partija 60. L04AX01 - azatioprin - 50mg - 100x50mg 39.100,00 eur Partija 61. L04AX02 - talidomid - 100mg - 30x100mg 16.320,80 eur Partija 62. M01AB05 - diklofenak - 50mg - 10x50mg 97,00 eur Partija 63. M01CC01 - penicilamin - 250mg - 30x250mg 7.021,80 eur Partija 64. N02AB03 - fentanil § - 25mcg/h - 5x25mcg/h 13.585,00 eur Partija 65. N02AB03 - fentanil § - 50mcg/h - 5x50mcg/h 28.287,00 eur Partija 66. N02AB03 - fentanil § - 100mcg/h - 5x100mcg/h 25.630,00 eur Partija 67. N03AA02 - fenobarbiton § - 15mg - 30x15mg 3.750,00 eur Partija 68. N03AE01 - klonazepam - 2mg - 30x2mg 10.880,00 eur Partija 69. N03AF01 - karbamazepin - 400mg - 30x400mg 65.504,00 eur Partija 70. N03AX12 - gabapentin - originator - 100mg - 20x100mg 598,00 eur Partija 71. N03AX14 - levetiracetam - originator - 100mg/ml (300ml) - 300ml 17.520,00 eur Partija 72. N04AA01 - triheksifenidil § - 2mg - 100x2mg 2.071,80 eur Partija 73. N04AA01 - triheksifenidil § - 5mg - 100x5mg 2.641,60 eur Partija 74. N05AA01 - hlorpromazin - 25mg - 50x25mg 2.800,00 eur Partija 75. N05AA02 - levomepromazin - 25mg - 20x25mg 9.936,00 eur Partija 76. N05AA02 - levomepromazin - 100mg - 20x100mg 9.536,80 eur Partija 77. N05AN01 - litijum karbonat - 300mg - 100x300mg 3.774,00 eur Partija 78. N05BA01 - diazepam - 5mg/2,5ml - 5 x 5mg/2,5ml 10.177,20 eur Partija 79. N05BA12 - alprazolam - 0,25mg - 300.25mg 7.140,00 eur Partija 80. N06AA04 - klomipramin - 25mg - 30x25mg 15.740,70 eur Partija 81. N06AA09 - amitriptilin - 10mg - 100x10mg 10.010,00 eur Partija 82. N06AA09 - amitriptilin - 25mg - 30x25mg 1.716,00 eur Partija 83. N06AX03 - mianserin - 30mg - 30 x 30mg 13.300,00 eur Partija 84. N07AA02 - piridostigmin - 60mg - 20x60mg 26.605,00 eur Partija 85. P01BA01 - hlorokin - 250mg - 30x250mg 2.413,60 eur Partija 86. P01BA02 - hidroksi-hlorokin - 200mg - 30x200mg 10.500,00 eur Partija 87. P02CA01 - mebendazol - 100mg/5ml (30ml) - 1x30ml 279,00 eur Partija 88. P02CA01 - mebendazol - 100mg - 6x100mg 216,45 eur Partija 89. P02CA03 - albendazol - 400mg - 1x400mg 1.598,30 eur Partija 90. P03AX01 - benzil benzoat - 25% - 1x200ml (može se ponuditi 100ml i 250ml 1.250,00 eur Partija 91. R03DA04 - teofilin - 125mg - 40x125mg 3.744,00 eur Partija 92. R03DA05 - aminofilin - 350mg - 20x350mg 39.054,00 eur Partija 93. S03AA30 - bacitracin, neomicin - 5g - 5g 884,00 eur Partija 94. S01AD03 - aciklovir - 3% (4,5g) - 4,5g 952,35 eur Partija 95. S01AX13 - ciprofloksacin - 0,3% (5ml) - 5ml 3.059,70 eur Partija 96. S01BC03 - diklofenak - 0,1% (10ml) - 10ml 13.096,00 eur Partija 97. S01EB01 - pilokarpin - 2% (10ml) - 1x10ml 728,00 eur Partija 98. S01EC01 - acetazolamid - 250mg - 30x250mg 1.995,30 eur Partija 99. S01FA06 - tropikamid - 1% (10ml) - 1x10ml 642,50 eur Partija 100. V06DX01 - dijetetski preparat - za preosjetljivost na bjelančevine mlijeka i soje, alergiju na hranu, malapsorpciju zbog intolerancije, sindrom kratkog crijeva, malapsorpciju poslije hirurškog zahvata, izrazitu proteinsko energetsku malnutriciju,teš 2.472,00 eur UKUPNO 1.280.654,38 eur -V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude- najniža ponuđena cijena ekonomski najpovoljnija ponuda -VI Dodatne informacije- -VII Dokumentacija Tenderska dokumentacija - 18.04.2018 09:50:56 Izmjena tenderske dokumentacije - 19.04.2018 12:02:35 Pojasnjenje tenderske dokumentacije - 23.04.2018 14:12:55 Izmjena tenderske dokumentacije - 24.04.2018 11:25:15 Pojasnjenje tenderske dokumentacije - 25.04.2018 08:28:57 Izmjena tenderske dokumentacije - 27.04.2018 12:18:10 Pojasnjenje tenderske dokumentacije - 27.04.2018 12:19:13 Odluka (rješenje) - 28.05.2018 12:07:16 Odluka (rješenje) - 28.05.2018 12:07:27 Ugovor - 11.06.2018 11:22:55 Ugovor - 12.06.2018 09:56:45 Ugovor - 12.06.2018 12:54:09 Ugovor - 12.06.2018 12:54:37 Ugovor - 15.06.2018 13:08:43 Ugovor - 18.06.2018 11:31:27 Ugovor - 20.06.2018 09:03:41 -Mjesto i datum objavljivanja:- Portal Uprave za javne nabavke: [LINK: http://portal.ujn.gov.me] portal.ujn.gov.me Zadnja izmjena dana: 20/06/2018 10:58:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
|