Predmet tendera: | Nabavka usluga zakupa optickih linkova za potrebe drzavnih organa i organa drzavne uprave | ||||||||||
Partije (lotovi): | Nabavka usluga zakupa optickih linkova za potrebe drzavnih organa i organa drzavne uprave | ||||||||||
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | ||||||||||
Datum objave: | 18.10.2023 | ||||||||||
Rok: | 20.11.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||
Oblast: | Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. Telekomunikacione usluge. Mobilna telefonija. | ||||||||||
Naručilac: | MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE | ||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | PODACI O NARUČIOCU Naziv: MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE PIB: 11070043 E-mail: kabinet@mju.gov.me Telefon: 020/241-412 Fax: 020/241-790 Internet adresa: https://www.gov.me/mju Adresa: Rimski trg 45 Grad: Podgorica Poštanski broj: 81000 ------------------------------------------------------------- OSNOVNI PODACI Opis predmeta javne nabavke Nabavka usluga zakupa optickih linkova za potrebe drzavnih organa i organa drzavne uprave TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE 1. Optički linkovi | MJU - Vlada Crne Gore 1, Rimski trg 45 - Karađorđeva bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 2. Optički linkovi | MJU - Vlada Crne Gore 2, Rimski trg 45 - Karađorđeva bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 3. Optički linkovi | MJU - Predsjednik Crne Gore, Rimski trg 45 - Stanka Dragojevića 2, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 4. Optički linkovi | MJU - Ministarstvo prosvjete, Rimski trg 45 - Vaka Đurovića bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 5. Optički linkovi | Ministarstvo prosvjete – Vrhovno državno tužilaštvo, Vaka Đurovića bb – Vuka Karadžića 3, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 6. Optički linkovi | Predsjednik Crne Gore – Skupština Crne Gore, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 12 - Bul. Svetog Petra Cetinjskog 10, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 7. Optički linkovi | MJU - MONSTAT, Rimski trg 45 - IV proleterske 2, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 8. Optički linkovi | MJU - Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Rimski trg 45 - IV Proleterske, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 9. Optički linkovi | MJU - Osnovni sud, Rimski trg 45 - 13. jul bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 10. Optički linkovi | MJU - Poreska uprava, Rimski trg 45 - Radomira Ivanovića bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 11. Optički linkovi | MJU - Uprava policije, Rimski trg 45 - Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 12. Optički linkovi | MJU - Ministarsvo odbrane, Rimski trg 45 – Jovana Tomašvića 29, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 13. Optički linkovi | Skupština Crne Gore - Ministarstvo pravde, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 10 - Vuka Karadžića 3, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 14. Optički linkovi | MUP - PJ Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - ul. 13 Jula b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 15. Optički linkovi | MUP – Kruševac, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Rimski Trg b.b. PC Kruševac, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 16. Optički linkovi | MUP - PJ Berane, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Trg 21 jul b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 17. Optički linkovi | MUP - PJ Bijelo Polje, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Trg golootočkih žrtava b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 18. Optički linkovi | MUP - PJ Nikšić, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Vuka Karadzića b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 19. Optički linkovi | MUP - PJ Bar, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Branka Čalovića br. 13, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 20. Optički linkovi | MUP - PJ Herceg Novi, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Dr Jovana Bjelića b. 27, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 21. Optički linkovi | MUP - PJ Pljevlja, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Treće sandžačke brigade br. 1, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 22. Optički linkovi | MUP - Filijala Budva, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Trg Sunca br. 5, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 23. Optički linkovi | MUP - Filijala Ulcinj, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Nikole Đakonovića 186, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 24. Optički linkovi | MUP - Filijala Kotor, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Njegoševa 213, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 25. Optički linkovi | MUP - Filijala Tivat, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Palih Boraca b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 26. Optički linkovi | MUP - Filijala Cetinje, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Bajova br. 2, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 27. Optički linkovi | MUP - Filijala Žabljak, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Trg Durmitorskih ratnika, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 28. Optički linkovi | MUP - Filijala Plav, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Ribarska b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 29. Optički linkovi | MUP - Filijala Pluzine, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Baja Pivljanina b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 30. Optički linkovi | MUP - Filijala Šavnik, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Šavnik b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 31. Optički linkovi | MUP - Filijala Andrijevica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Branka Deletića b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 32. Optički linkovi | MUP - Filijala Rožaje, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Maršala Tita b.b, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 33. Optički linkovi | MUP - Filijala Danilovgrad, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – naselje Đoka Kovačevića b.b., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 34. Optički linkovi | MUP - Filijala Mojkovac, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 – Mališe Damjanovića bb., 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 35. Optički linkovi | MJU - Fond PIO, Rimski trg 45 - Bulevar Ivana Crnojevića 64, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 36. Optički linkovi | MJU - ZIKS - Spuž, Rimski trg 45 - Spuž, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 37. Optički linkovi | MJU - Uprava Carina, Rimski trg 45 - Oktobarske revolucije 128, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 38. Optički linkovi | Skupština Crne Gore - Vrhovni, Viši, Apelacioni sud, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 10 – Njegoševa 10, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 39. Optički linkovi | MOD centrala - MOD VMC, Jovana Tomaševića 29 - Ulica Njegoševa, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 40. Optički linkovi | MJU - Uprava za imovinu, Fonda rada, Rimski trg 45 - Jovana Tomaševića bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 41. Optički linkovi | MJU – Uprava za kadrove, Rimski trg 45 - Jovana Tomaševića bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 42. Optički linkovi | MJU – Direkcija javnih radova, Rimski trg 45 - Novaka Miloševa 18, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 43. Optički linkovi | MJU – Osnovno tužilaštvo, Rimski trg 45 -13. Jula, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 44. Optički linkovi | MUP – Vrhovno državno tužilaštvo, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 22 - Vuka Karadžića 3, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 45. Optički linkovi | MJU – Uprava za zastitu kulturnih dobara, Rimski trg 45 – Cetinje, Njegoseva bb Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 46. Optički linkovi | MJU – ANB, Rimski trg 45 – Bulevar revolucije 1, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 47. Optički linkovi | MJU – MP – Direktorat za plaćanja, Rimski Trg 45 – Moskovska 101, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 48. Optički linkovi | MJU – MVPEI – Konzularno, Rimski trg 45 – Bulevar revolucije Pobjeda”, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 49. Optički linkovi | MJU -Ministarstvo sporta, Rimski trg 45 – Ul. Svetlane Kane Radović 3, zgrada Europinta, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 50. Optički linkovi | MJU -Ministarstvo kulture, Rimski trg 45 – Cetinje - Njegoševa bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 51. Optički linkovi | MJU - zgrada Premijer, Rimski trg 45- Mihaila Lalića br. 1, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 52. Optički linkovi | MJU - Ministarstvo vanjskih poslova, Rimski trg45 - Ul. Vojvode Batrića bb zgrada Ruskog poslanstva, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 53. Optički linkovi | Ministarstvo Pravde- Direkcija, Vuka Karadžića br. 3 - Ivana Vujoševića br. 6, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 54. Optički linkovi | Ministarstvo pravde-, Vuka Karadžića br. 3 – Pera Ćetkovića br. 259, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 55. Optički linkovi | MJU - DR Bijelo Polje, Rimski trg 45 - Sportski centar Nikoljac, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 56. Optički linkovi | FZO - Opšta bolnica Berane, Vaka Đurovića bb - Opšta bolnica Berane, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 57. Optički linkovi | FZO - Opšta bolnica Bijelo Polje, Vaka Đurovića bb – Opšta bolnica Bijelo Polje, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 58. Optički linkovi | FZO - Opšta bolnica Pljevlja, Vaka Đurovića bb – Opšta bolnica Pljevlja, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 59. Optički linkovi | FZO - Opšta Bolnica Bar, Vaka Đurovića bb – Opšta bolnica Bar, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 60. Optički linkovi | FZO - Opšta bolnica Kotor, Vaka Đurovića bb – Opšta bolnica Kotor, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 61. Optički linkovi | FZO - Opšta bolnica Cetinje, Vaka Đurovića bb – Opšta bolnica Cetinje, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 62. Optički linkovi | FZO - Opšta bolnica Niksic, Vaka Đurovića bb – Opšta bolnica Nikšić, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 63. Optički linkovi | FZO - Klinicki centar, Vaka Đurovića bb- Klinički centar, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 64. Optički linkovi | FZO - Institut za javno zdravlje, Vaka Đurovića bb – Institut za javno zdravlje, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 65. Optički linkovi | FZO - Zavod za transfuziju krvi, Vaka Đurovića bb – Zavod za transfuziju krvi, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 66. Optički linkovi | MJU - Uprava za nekretnine (UZN) Centrala, Rimski trg 45- Tuški put bb, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 67. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Kolašin, Tuški put bb – Buda Tomovića bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 68. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Bijelo Polje, Tuški put bb- Trg Slobode bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 69. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Berane, Tuški put bb- IV Crnogorske bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 70. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Šavnik, Tuški put bb- Šavnik centar, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 71. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Danilovgrad, Tuški put bb- Trg 9 decembra bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 72. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Cetinje, Tuški put bb – Bajova2, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 73. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Budva, Tuski put bb- Jadranski put bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 74. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Kotor, Tuški put bb - Stari grad, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 75. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Herceg Novi, Tuški put bb- Maršala Tita br 2, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 76. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Ulcinj, Tuški put bb – Bulevar Maršala Tita bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 77. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Andrijevica, Tuški put bb – Branka Deletića bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 78. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Žabljak, Tuski put bb - Trg, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 79. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Nikšić, Tuški put bb – Njegoseva 18, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 80. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Rožaje, Tuški put bb – Maršala Tita bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 81. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Mojkovac, Tuški put bb - Mališe Damjanovića bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 82. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Plav, Tuški put bb- Plav, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 83. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Pljevlja, Tuški put bb - Kralja Petra, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 84. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Bar, Tuški put bb – Bulevar revolucije br 1, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 85. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG - UZN Tivat, Tuški put bb – Nikole ĐurkoviĆa bb, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 86. Optički linkovi kapaciteta 20 Mbps | UZN PG- UZN Plužine, Tuški put bb – Zgrada SO Plužine, 20 Mbps | 1 Godišnja pretplata 87. Optički linkovi | Vrhovni sud - Ministarstvo pravde, Njegoševa 10 Vuka Karadžića br 3, 1Gbps | 1 Godišnja pretplata 88. Optički linkovi | Poreska uprava DR Bijelo Polje, Šarla Degla b2 2 Sportski centar Nikoljac, 100 Mbps | 1 Godišnja pretplata 89. Optički linkovi | Fond zdravastvenog osifuranja, Vaka Djurovića bb, 1 Gbps | 1 Godišnja pretplata 90. Optički linkovi | MJU- RESPA Danilovgrad | 1 Godišnja pretplata Vrsta predmeta: Usluge CPV: 64200000 - Telekomunikacijske usluge Vrsta postupka: Otvoreni postupak Službenik za javne nabavke: Dijana Džaković Kontakt: 068634330 Datum objave: 2023-10-18 15:30:00 Napomena ------------------------------------------------------------- Procijenjena vrijednost nabavke: 206611.57 EUR ------------------------------------------------------------- ROKOVI Početak podnošenja: 18.10.2023 15:30 Kraj podnošenja: 20.11.2023 10:00 Datum otvaranja: 20.11.2023 10:00 Rok za donošenje odluke: 17.01.2024 15:00 | ||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
|