Predmet tendera: | Radovi na adaptaciji klinike | |||||||||||||
Partije (lotovi): | Radovi na adaptaciji Klinike za urologiju. | |||||||||||||
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | |||||||||||||
Datum objave: | 21.08.2019 | |||||||||||||
Rok: | 12.09.2019 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||
Oblast: | Visokogradnja. Sanacija. obnova i adaptacija objekata. Zavrsni zanatski radovi. Molersko farbarski. fasaderski i keramicarski radovi. | |||||||||||||
Naručilac: | Klinički centar Crne Gore | |||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Klinički centar Crne Gore, Broj 72/19 Mjesto i datum Podgorica 21/08/2019 Klinički centar Crne Gore, objavljuje TENDERSKU DOKUMENTACIJU broj: 72/19 za Otvoreni postupak javne nabavke -I Podaci o naručiocu- Naručilac: Klinički centar Crne Gore Kontakt osoba/e: Nisera Mekić Adresa: Ljubljanska bb Poštanski broj: 81000 Grad: Identifikacioni broj: 02015366 Telefon: 020243279 Fax: Elektronska pošta (e-mail): nisera.mekic@kccg.me Internet stranica (web): -II Predmet javne nabavke- Robe Radovi Usluge 45262700-8 Radovi na adaptaciji zgrada Opis (dodatak) Radovi na adaptaciji Klinike za urologiju. Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao: cjelina partije (navesti partije) -III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)- Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma da ne -IV Procijenjena vrijednost javne nabavke- Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 38.000,00 eur -V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude- najniža ponuđena cijena ekonomski najpovoljnija ponuda -VI Dodatne informacije- Nema. -VII Dokumentacija Tenderska dokumentacija - 21.08.2019 11:21:27 Izmjena tenderske dokumentacije - 06.09.2019 12:00:11 Odluka (rješenje) - 30.09.2019 11:13:31 Ugovor - 14.10.2019 13:28:40 -Mjesto i datum objavljivanja:- Portal Uprave za javne nabavke: [LINK: http://portal.ujn.gov.me] portal.ujn.gov.me Zadnja izmjena dana: 14/10/2019 13:39:28 | |||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
|