| Predmet tendera: | Registracija i tehnički pregled vozila | ||||
| Partije (lotovi): | Registracija i tehnički pregled vozila | ||||
| Mesto: | Crna Gora, Nikšić | ||||
| Datum objave: | 08.12.2025 | ||||
| Rok: | 15.12.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||
| Oblast: | Agencijski poslovi (osiguranje. registracija. tehnicki pregled). | ||||
| Naručilac: | KOMUNALNO NIKŠIĆ DOO | ||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | PODACI O NARUČIOCU Naziv: KOMUNALNO NIKŠIĆ DOO PIB: 2000857 E-mail: jkpnkkomercijala@gmail.com Telefon: 040/246-541 Fax: 040/246-472 Internet adresa: https://www.komunalnoniksic.me Adresa: Dragice Pravice bb Grad: Nikšić Poštanski broj: 81400 ------------------------------------------------------------- OSNOVNI PODACI Opis predmeta javne nabavke Registracija i tehnički pregled vozila TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE 1. FAP 13.14 NK CG234 | Marka i kom oznaka vozila:Fap 1314 Broj šasije: 1314SV AV59333 Vrsta vozila: teretno vozilo Godina proizvodnje: 1976 Zapremina: 8300cm3 Snaga:107 kw Nosivost: 7350 kg Masa praznog vozila: 6900 kg Oblik karoserije: kiper | 1 kom 2. FAP 14.14 NK CG 140 | Broj šasije: 111307 Vrsta vozila: radno vozilo Godina proizvodnje: 1990 Zapremina:8200 cm3 Snaga:118 kw Nosivost:7800kg Masa praznog vozila:6560 kg Oblik karoserije: cistijerna sa uređajima za prevoz vode i pranje ulica | 1 kom 3. Scania P270 DB4X2HNB Specijalno teretno vozilo za odvoz smeća | Marka i kom oznaka vozila:Scania P270 DB4X2HNB Broj šasije:YS2P4X20002038028 Vrsta vozila: Specijalno teretno (autosmećara) Godina proizvodnje:2008 Zapremina:8867 Broj motora:DC917L016381406 Snaga:199 kw Nosivost: 6397 kg Masa praznog vozila: 11603 kg Oblik karoserije:vozilo za odvoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 4. FAP 16.20 NK CG 221 | Marka i kom oznaka vozila: Fap 1620 Broj šasije: 1921BK36112393 Vrsta vozila: specijalno teretno (autosmećar) Godina proizvodnje:1990 Zapremina:11040 cm3 Snaga:147 kw Nosivost: 4845kg Masa praznog vozilla: 11155 kg Oblik karoserije: vozilo za odvoženje komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 5. MAN 12.180 Nk CG 130 | Marka i kom oznaka vozila:Man 12185 Broj šasije:WMAL70ZZ34Y130813 Vrsta vozila: Radno vozilo (autosmećar) Godina proizvodnje:2004 Zapremina:4580 cm3 Snaga:132 kw Nosivost: 4450 kg Masa praznog vozila: 8610 kg Oblik karoserije: vozilo za odvozenje komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 6. Volvo 240 NK CG 037 | Marka i kom oznaka vozila: VOLVO FLL 42R 12T Broj šasije:YV2TN12A4CB625980 Vrsta vozila: RADNO VOZILO (autosmećar) Godina proizvodnje: 2012 Zapremina:7200 cm3 Snaga:181 KW Nosivost: nema Masa praznog vozila: 8700 kg Oblik karoserije: vozilo za odvoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 7. Volvo 240 NK CG 047 | Marka i kom oznaka vozila: Volvo FEE 64R26T Broj šasije: YV2VH40D2CB620498 Vrsta vozila: Radno (autosmećar) Godina proizvodnje: 2012 11. Zapremina: 7200 cm3 Snaga:195 kw Nosivost: nema Masa praznog vozila:14600 kg Oblik karoserije: vozilo za odvoženje komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 8. Volvo 240 NK CG 055 | Marka i kom oznaka vozila: VOLVO FLL 42R16 T Broj šasije: YV2TH40A0CB620853 Vrsta vozila: RADNO (autosmećar) Godina proizvodnje: 2012 Zapremina: 7200 cm3 Snaga: 195 kw Nosivost: nema Masa praznog vozila: 10300 kg Oblik karoserije: vozilo za odvoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 9. Volvo Damper Snowplough NK CG 212 | Marka i kom oznaka vozila:VOLVO DAMPER SNOWPLOUGH Broj šasije: YV2J4DAD4YA517850 Vrsta vozila: TERETNO Godina proizvodnje: 2000 Zapremina:12000 cm3 Snaga: 309 kw Nosivost: 14350 kg Masa praznog vozila:13650 kg Oblik karoserije: KIPER | 1 kom 10. Iveco Daily NK CG 224 | Marka i kom oznaka vozila: Iveco Daily 35 c12 Broj šasije: ZCFC2358605215269 Vrsta vozila: teretno Godina proizvodnje: 2018 Zapremina motora: 2287 cm3 Snaga: 85 kw Nosivost: 1150 kg Masa praznog vozila: 2350 kg Oblik karoserije: otvorena | 1 kom 11. Iveco Eurocargo ML 120 E 24, NK CG 230 | Marka i kom oznaka vozila: Iveco Eurocargo ML 120 E24 Broj šasije: ZCFAIEJ0202434336 Vrsta vozila: specijalno teretno (autosmećar) Godina proizvodnje: 2004 Zapremina:5880 Snaga:176 Nosivost: 2780 Masa praznog vozila: 9220 Oblik karoserije: vozilo za odvoz komunalnog otpada sa ugrađenim uređajima za utovar i istovar | 1 kom 12. Lada Niva NK CG 185 | Marka i kom oznaka vozila: Lada Niva Broj šasije: XTA21310080092329 Vrsta vozila: putničko Godina proizvodnje: 2008 Zapremina: 1690 Snaga: 59,5 Nosivost: nema Masa praznog vozila: / Oblik karoserije: zatvorena | 1 kom 13. Solis 26 4WD NK AC 06 prednji traktorski utovarivač | Marka i kom oznaka vozila: Solis 26 4WD Broj šasije:MEMRMKSNSBMH21277 Vrsta vozila: traktor Godina proizvodnje:2022 Serijski broj: BIY213872 Broj motora:A42651A1 Masa praznog vozila: 980 kg Zapremina motora:1319 cm3 Snaga motora:18.2 kw | 1 kom 14. Opel Vivaro 2.0 CDTI NK CG 256 | Marka i kom oznaka vozila:Opel Vivaro 2.0 CDTI Broj šasije:VXEVFAHKKMZ045772 Vrsta vozila: teretno Godina proizvodnje:2021 Zapremina:1997 cm3 Snaga: 90 kw Nosivost:1085 kg Masa praznog vozila:1910 kg Oblik karoserije: zatvorena | 1 kom 15. Pasat TDI putničko NK CG 090 | Marka i kom oznaka vozila: PASSAT TDI Broj šasije: WVW3Z3BZZP078877 Vrsta vozila: Putničko Godina proizvodnje: 2001 Zapremina: 1896 cm3 Snaga:96 kw Nosivost: nema Masa praznog vozila: / Oblik karoserije: zatvorena | 1 kom 16. Opel Insignija 2.0 CDTI NK CG 201 | Marka i kom oznaka vozila: Opel Insignija 2.0 CDTI Broj šasije:W0LGM6EJ8B1033265CCM1956 Vrsta vozila:Putničko Godina proizvodnje:2011 Zapremina:1956 cm3 Snaga:81 kw Nosivost: nema Masa praznog vozila: 1613 kg | 1 kom 17. WV Turan 2.0 TDI NK CG 238 | Marka i kom oznaka vozila:WV Touran 2.0 TDI Broj šasije:WVGZZZ1TZ5W009158 Vrsta vozila:Putničko Godina proizvodnje:2004 Zapremina:1968 Snaga:103 Nosivost: Masa praznog vozila:1675 kg Oblik karoserije:zatvorena | 1 kom 18. VW Golf 2 putničko NK CG 118 | Marka i kom oznaka vozila:VW GOLF 2 Broj šasije: WVWZZZ1GZKW258123 Vrsta vozila: Putničko Godina proizvodnje: 1988 Zapremina: 1600 cm3 Snaga: 44 kw Nosivost: nema Masa praznog vozila: 1060 kg Oblik karoserije: zatvorena | 1 kom 19. Mercedes-atego NK CG 078 | Marka i kom oznaka vozila: Mercedes Benz Atego 1323 sk 600 dual Broj šasije:WDB9752622L170744 Vrsta vozila: radno vozilo Godina proizvodnje: 2007 Zapremina: 6370cm3 Snaga:170kw Nosivost: nema Masa praznog vozila: 12000 kg Oblik karoserije: čistilica usisivač | 1 kom 20. Mercedes vito NK CG 112 | Marka i kom oznaka vozila:Mercedes Vito 111 CDI Broj šasije:WDF63970513099172 Vrsta vozila:Specijalno – putničko vozilo Godina proizvodnje:2004 Zapremina: 2148cm3 Snaga: 80kw Nosivost: nema Masa praznog vozila: 2000 kg Oblik karoserije: zatvorena za pogrebne usluge | 1 kom 21. Mercedes vito NK CG 114 | Marka i kom oznaka vozila:Mercedes Vito Broj šasije:WDF63970313234325 Vrsta vozila: Specijalno – putničko vozilo Godina proizvodnje:2006 Zapremina:2148 Snaga:80 Nosivost: nema Masa praznog vozila: / Oblik karoserije: zatvorena za pogrebne usluge | 1 kom 22. Mercedes vito NK CG 173 | Godina proizvodnje:2001 Zapremina:2148 Snaga:80 Nosivost: nema Masa praznog vozila: Oblik karoserije: zatvorena za pogrebne usluge | 1 kom 23. Ford Transit Custom DC VAN NK CG 258 | Marka i kom oznaka vozila:Ford Transit Custom 2.0TDCI Broj šasije:WF0ZXXTTGZMR02244 Vrsta vozila: Teretno vozilo Godina proizvodnje:2021 Zapremina:1995cm3 Snaga:77kw Nosivost:875kg Masa praznog vozila: 2125kg Oblik karoserije: zatvorena | 1 kom 24. Fap 14.14 podizač specijalno NKCG139 | Marka i kom oznaka vozila: Fap 1414 Broj šasije: 112683 Vrsta vozila: teretno vozilo Godina proizvodnje: 1990 Zapremina:8270 cm3 Snaga:107 kw Nosivost: 7020 kg Masa praznog vozila:6980 kg Oblik karoserije: kiper | 1 kom 25. Volvo FLL 240HP 4x2 rigid Za posipanje soli i sa plugom za snijeg NK CG 274 | Marka i kom oznaka vozila: VOLVO FL Broj šasije:YV2TN12A9AB563781 Vrsta vozila: RADNO VOZILO Godina proizvodnje: 2010 Zapremina: 7146 cm3 Snaga:181 kw Nosivost: nema Masa praznog vozila: 6855 kg Oblik karoserije: vozilo za čišćenje snijega sa nožem i solarom | 1 kom 26. Volvo FL 42 R 16T NK CG 275 Namjena za odvoženje komunalnog otpada | Marka i kom oznaka vozila:Volvo FL 42 R 16T Broj šasije:YV2T0Y1AXNZ144179 Vrsta vozila: specijalno teretno (autosmećar) Godina proizvodnje:2022 Zapremina:7698 Broj motora: D8580337 Snaga: 210 kw Nosivost: 4290 cm3 Masa praznog vozila: 11710 kg Oblik karoserije:vozilo za prevoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar - kran | 1 kom 27. DAF 75.250 FAGCF NK CG 282 | Marka i kom oznaka vozila:DAF 75.250 FAGCF Broj šasije:XLRAG75PC0G001990 Vrsta vozila: Specijalno teretno (autosmećara) Godina proizvodnje:2013 Zapremina:9186 Broj motora:I030888 Snaga:183 kw Nosivost: 12400 kg Masa praznog vozila: 14100 kg Oblik karoserije:vozilo za odvoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 28. Traktor Solis 50 4WD sa kabinom | Marka i kom oznaka vozila: Solis 50 4WD sa kabinom Broj šasije:MEMRZGFPEGPH54889 Vrsta vozila:Traktor Godina proizvodnje: Zapremina:3067ccm Broj motora:3105EL34D1291979 Snaga:50 KS | 1 kom 29. Scania P270 DB4X2HNB NK CG 277, Oblik karoserije:vozilo za odvoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | Marka i kom oznaka vozila:Scania P270 DB4X2HNB Broj šasije:YS2P4X20002038028 Vrsta vozila: Specijalno teretno (autosmećara) Godina proizvodnje:2008 Zapremina:8867 Broj motora:DC917L016381406 Snaga:199 kw Nosivost: 6397 kg Masa praznog vozila: 11603 kg Oblik karoserije:vozilo za odvoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 30. Mercedes Benz Arocs 3542 NK CG 300, Oblik karoserije:vozilo za prevoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar. | Marka i kom oznaka vozila:Mercedes Benz Arocs 3542 Broj šasije:WDB9640381L858738 Vrsta vozila: Specijalno teretno (autosmećara) Godina proizvodnje:2014 Zapremina:12809 cm3 Broj motora:DC917L016381406 Snaga:310 kw Nosivost: 13640 Oblik karoserije:vozilo za prevoz komunalnog otpada sa uređajima za utovar i istovar | 1 kom 31. DAF LF 260 FA NK CG 301, Vrsta vozila: Specijalno teretno (autosmećara) | Marka i kom oznaka vozila: DAF LF 260 FA Broj šasije:XLRAEL3700L537449 Vrsta vozila: Specijalno teretno (autosmećara) Godina proizvodnje:2023 Serijski broj: NK124069 Broj motora:22637078 Masa praznog vozila: 19000 kg Nosivost:4720 kg Zapremina motora:6690 cm3 Snaga motora:189 kw | 1 kom 32. Hidromek 102S Alpha A4 NK AA 62, Vrsta vozila:Radno vozilo | Marka i kom. oznaka vozila: Hidromek 102S Alpha A4 Serijski broj mašine:HMK102SRV2S490396 Vrsta vozila:Radno vozilo Godina proizvodnje:2024 Zapremina:4400 Broj motora:NM75621U383442K Snaga:74,4 kw | 1 kom 33. Čistilica Karcher MIC C NK CG 303, Vrsta vozila:Višenamjensko vozilo za čišćenje puteva | Marka i kom. oznaka vozila: Nova mala čistilica Karcher MIC C Serijski broj mašine:WK3442216R5210520 Vrsta vozila:Višenamjensko vozilo za čišćenje puteva Godina proizvodnje:2024 Snaga:18,9 kw Broj motora:140522 | 1 kom 34. Cistijerna-prikolica traktorska Volkan watertank 4T NK 007 CG | Marka i kom. oznaka vozila: Cistijerna-prikolica traktorska Volkan watertank 4T Serijski broj mašine: FLM20250034 Boja: Zeleno-bijela Nosivost: 4T Težina: 1050kg Godina proizvodnje: 2025.g. | 1 kom 35. Priključno vozilo sopstvena izrada NK CG 003 | Marka i kom. oznaka vozila: priključno vozilo sopstvena izrada Broj šasije: PUS 7707 04-00097 Boja: siva Dozvoljena nosivost: 1100 Masa paraznog vozila: 400 Godina proizvodnje: 2004.god. | 1 kom Vrsta predmeta: Usluge CPV: 66514110 - Usluge osiguranja motornih vozila CPV: 71631200 - Usluge tehničkog pregleda automobila Vrsta postupka: Jednostavna nabavka Službenik za javne nabavke: Milan Zarubica Kontakt: 040/246-472 Datum objave: 2025-12-08 09:00:00 Napomena CPV:66514110 - Usluge osiguranja motornih vozila 71631200 - Usluge tehničkog pregleda automobila ------------------------------------------------------------- Procijenjena vrijednost nabavke: 9500 EUR ------------------------------------------------------------- ROKOVI Početak podnošenja: 08.12.2025 12:00 Kraj podnošenja: 15.12.2025 09:00 Datum otvaranja: 15.12.2025 09:00 Rok za donošenje odluke: 29.12.2025 15:00 | ||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||
