Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Predmet tendera:

Usluge osiguranja imovine

Partije (lotovi):

Usluge osiguranja imovine - Partija 4

Mesto:Crna Gora, Podgorica
Datum objave:30.12.2022
Rok:14.01.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
Oblast:

Osiguranje. Reosiguranje.

Naručilac:UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU-CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE
Tekst javne nabavke - tendera:U trenutku preuzimanja dokumenta nije bilo moguće utvrditi tačan rok za dostavu ponuda, te je isti neophodno proveriti kod naručioca.

?

PODACI O NARUČIOCU

Naziv: UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU-CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

PIB: 011069177

E-mail: upravazaimovinu@uzi.gov.me

Telefon: 020/444-001

Fax: 020/444-004

Internet adresa: https://www.uzi.gov.me

Adresa: Bulevar Vojvode Stanka Radonjića 1

Grad: Podgorica

Poštanski broj: 81000

-------------------------------------------------------------

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke

Usluge osiguranja imovine - Partija 4

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

1. Osiguranje građevinskog objekta od požara i drugih opasnosti – Zavod za metrologiju | Gradjevinski objekat poslovnih prostorija u ul. Vasa Raickovića 18, 126m², u Podgorici, Suma osiguranja: 63.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

2. Osiguranje opreme, namjestaja i inventara od požara i drugih opasnosti – Zavod za metrologiju | Oprema, namjestaj, inventar u ul.Vasa Raickovića 18, i u ul. Arsenija Boljevića bb i u ul. Donja Gorica bb, u Podgorici, Suma osiguranja: 510.910,84 | 1 Premija na godišnjem nivou

3. Osiguranje građevinskog objekta od izliva vode iz vod. i kan. cijevi, poplava, bujica, visoka voda na prvi rizik – Zavod za metrologiju | Gradjevinski objekat poslovnih prostorija u ul. Vasa Raickovića 18, 126m², u Podgorici, Suma osiguranja: 3.150,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

4. Osiguranje opreme, namjestaja i inventara od izliva vode iz vod. i kan. cijevi, poplava, bujica, visoka voda na prvi rizik – Zavod za metrologiju | Oprema, namjestaj, inventar u ul.Vasa Raickovića 18, i u ul. Arsenija Boljevića bb i u ul. Donja Gorica bb, u Podgorici, Suma osiguranja: 25.545,54 | 1 Premija na godišnjem nivou

5. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Upravna zgrada -Arhivsko odjeljenje- Cetinje, S.O.: 603.536,30 | 1 Premija na godišnjem nivou

6. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Arhivsko odjeljenje- Berane, S.O.: 69.095,55 | 1 Premija na godišnjem nivou

7. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Arhivsko odjeljenje- Bijelo Polje, S.O.: 32.927,68 | 1 Premija na godišnjem nivou

8. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Arhivsko odjeljenje –Danilovgrad, S.O.: 24.766,33 | 1 Premija na godišnjem nivou

9. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Istorijski arhiv- Kotor, S.O.: 466.79,29 | 1 Premija na godišnjem nivou

10. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Arhivsko odjeljenje - Kotor, S.O.: 336.483,62 | 1 Premija na godišnjem nivou

11. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Arhivsko odjeljenje- Herceg Novi, S.O.: 591.061,34 | 1 Premija na godišnjem nivou

12. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Stambena zgrada- N. Cerovića, Cetinje, S.O.: 98.122,41 | 1 Premija na godišnjem nivou

13. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Odsjek za radnički pokret - Podgorica, S.O.: 150.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

14. Osiguranje opreme, namještaja i inventara na multilokacijama Državnog Arhiva Crne Gore od požara i drugih opasnosti | oprema, namještaj i inventar na multilokacijama Državnog Arhiva Crne Gore, S.O.: 158.229,16 | 1 Premija na godišnjem nivou

15. Osiguranje umjetničkih slika Državnog Arhiva Cetinje od požara i drugih opasnosti | umjetničke slike Državnog Arhiva Cetinje, S.O.: 4.290,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

16. Osiguranje zaliha knjiga 30.000 komada Državnog Arhiva Cetinje od požara i drugih opasnosti | zalihe knjiga 30.000 komada Državnog Arhiva Cetinje, S.O.: 200.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

17. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Upravna zgrada -Arhivsko odjeljenje- Cetinje, S.O.: 30.176,82 | 1 Premija na godišnjem nivou

18. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Arhivsko odjeljenje- Berane, S.O.: 3.454,78 | 1 Premija na godišnjem nivou

19. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Arhivsko odjeljenje- Bijelo Polje, S.O.: 1.646,38 | 1 Premija na godišnjem nivou

20. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Arhivsko odjeljenje –Danilovgrad, S.O.: 1.238,32 | 1 Premija na godišnjem nivou

21. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Istorijski arhiv- Kotor, S.O.: 23.339,51 | 1 Premija na godišnjem nivou

22. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Arhivsko odjeljenje - Kotor, S.O.: 16.824,18 | 1 Premija na godišnjem nivou

23. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Arhivsko odjeljenje- Herceg Novi, S.O.: 29.553,07 | 1 Premija na godišnjem nivou

24. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Stambena zgrada- N. Cerovića, Cetinje, S.O.: 4.906,12 | 1 Premija na godišnjem nivou

25. Osiguranje građevinskog objekta Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Odsjek za radnički pokret - Podgorica, S.O.: 7.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

26. Osiguranje opreme, namještaja i inventara na multilokacijama Državnog Arhiva Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | oprema, namještaj i inventar na multilokacijama Državnog Arhiva Crne Gore, S.O.: 7.914,96 | 1 Premija na godišnjem nivou

27. Osiguranje umjetničkih slika Državnog Arhiva Cetinje od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | umjetničke slike Državnog Arhiva Cetinje, S.O.: 214,50 | 1 Premija na godišnjem nivou

28. Osiguranje zaliha knjiga 30.000 komada Državnog Arhiva Cetinje od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | zalihe knjiga 30.000 komada Državnog Arhiva Cetinje, S.O.: 10.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

29. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Uprava za šume, Rudes bb, PJ Berane, prizemni montazni objekat, 512m2, S.O.: 102.400,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

30. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Andrijevica., PR+1, 180m2, masivna gradnja, S.O.: 90.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

31. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Bijelo Polje, mjesovita gradnja, 92,47m2, S.O.: 18.494,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

32. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Kolašin, masivna gradnja, 150m2, S.O.: 75.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

33. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Kotor, masivna gradnja, 104m2, S.O.: 52.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

34. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Mojkovac, prizemni objekat mjesovite gradnje, 112m2, S.O.: 22.400,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

35. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Nikšić, prizemni objekat masivne gradnje, 114m2, S.O.: 57.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

36. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Plav, prizemni montazni objekat, 268m2, S.O.: 53.600,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

37. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Pljevlja, PR+1, masivne gradnje, 700m2, S.O.: 350.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

38. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Plužine, Pluzine bb, prizemni objekat masivne gradnje, 108m2, S.O.: 54.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

39. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Podgorica, prizemni objekat mjesovite gradnje, 100m2, S.O.: 50.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

40. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Rožaje, PR+1, objekat masivne gradnje, 224m2, S.O.: 112.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

41. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Šavnik, prizemni objekat masivne gradnje, 123m2, S.O.: 61.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

42. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Žabljak, mjesovita gradnja, 280m2, S.O.: 56.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

43. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | PJ Žabljak, PR+1, objekat masivne gradnje, 120m2, S.O.: 120.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

44. Osiguranje opreme, namještaja, inventara i zaliha na multilokacijama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Oprema, namjestaj,inventar, zalihe -multilokacije, S.O.: 127.205,36 | 1 Premija na godišnjem nivou

45. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Uprava za šume, Rudes bb, PJ Berane, prizemni montazni objekat, 512m2, S.O.: 5.120,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

46. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Andrijevica., PR+1, 180m2, masivna gradnja, S.O.: 4.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

47. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Bijelo Polje, mjesovita gradnja, 92,47m2, S.O.: 924,70 | 1 Premija na godišnjem nivou

48. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Kolašin, masivna gradnja, 150m2, S.O.: 3.750,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

49. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Kotor, masivna gradnja, 104m2, S.O.: 2.600,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

50. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Mojkovac, prizemni objekat mjesovite gradnje, 112m2, S.O.: 1.120,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

51. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Nikšić, prizemni objekat masivne gradnje, 114m2, S.O.: 2.850,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

52. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Plav, prizemni montazni objekat, 268m2, S.O.: 2.680,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

53. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Pljevlja, PR+1, masivne gradnje, 700m2, S.O.: 17.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

54. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Plužine, Pluzine bb, prizemni objekat masivne gradnje, 108m2, S.O.: 2.700,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

55. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Podgorica, prizemni objekat mjesovite gradnje, 100m2, S.O.: 2.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

56. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Rožaje, PR+1, objekat masivne gradnje, 224m2, S.O.: 5.600,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

57. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Šavnik, prizemni objekat masivne gradnje, 123m2, S.O.: 3.075,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

58. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Žabljak, mjesovita gradnja, 280m2, S.O.: 2.800,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

59. Osiguranje građevinskog objekta Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | PJ Žabljak, PR+1, objekat masivne gradnje, 120m2, S.O.: 6.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

60. Osiguranje opreme, namještaja, inventara i zaliha na multilokacijama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Oprema, namjestaj,inventar, zalihe -multilokacije, S.O.: 6.360,26 | 1 Premija na godišnjem nivou

61. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Centralna poslovna zgrada – Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića br 64, 1648 m2, S.O.: 824.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

62. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br. 8, 973 m2, S.O.: 486.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

63. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Bijelo Polje, Trg golootočkih žrtava bb, 336 m2, S.O.: 168.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

64. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Berane, 29. novembra br. 1, 216 m2, S.O.: 108.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

65. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Rožaje, 30. septembra bb, S.O.: 4.350,50 | 1 Premija na godišnjem nivou

66. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Poslovna zgrada – Pod. odjeljenje Nikšić, Alekse Backovića 115, 212 m2 + 164 m2, S.O.: 188.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

67. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Stan – suteren – arhiva Podgorica, Jovana Tomaševića bb, 110 m2, S.O.: 49.484,05 | 1 Premija na godišnjem nivou

68. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Stan – potkrovlje – arhiva Podgorica, Jovana Tomaševića bb, 110 m2, S.O.: 21.949,40 | 1 Premija na godišnjem nivou

69. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Odmaralište PIO – Žabljak, 140 m2, S.O.: 103.426,78 | 1 Premija na godišnjem nivou

70. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Stan, Topolica bb, Bar, 72,80 m2, S.O.: 65.085,69 | 1 Premija na godišnjem nivou

71. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Stan, Bajova br. 9, Cetinje, 22 m2, S.O.: 22.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

72. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Stanovi za penzionere (24 stana), multilokacija – Podgorica, Nikšić, Cetinje i Bijelo Polje, ukupne površine 1.105,02 m2, S.O.: 541.614,82 | 1 Premija na godišnjem nivou

73. Osiguranje opreme, namještaja, inventara i zaliha na multilokacijama Fonda PIO Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Oprema, namjestaj,inventar, zalihe -multilokacije, S.O.: 3.276.485,63 | 1 Premija na godišnjem nivou

74. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Centralna poslovna zgrada – Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića br 64, 1648 m2, S.O.: 24.720,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

75. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br. 8, 973 m2, S.O.: 14.595,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

76. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Bijelo Polje, Trg golootočkih žrtava bb, 336 m2, S.O.: 5.040,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

77. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Berane, 29. novembra br. 1, 216 m2, S.O.: 3.240,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

78. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Rožaje, 30. septembra bb, S.O.: 130,52 | 1 Premija na godišnjem nivou

79. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Poslovna zgrada – Pod. odjeljenje Nikšić, Alekse Backovića 115, 212 m2 + 164 m2, S.O.: 5.640,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

80. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Stan – suteren – arhiva Podgorica, Jovana Tomaševića bb, 110 m2, S.O.: 1.484,52 | 1 Premija na godišnjem nivou

81. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Stan – potkrovlje – arhiva Podgorica, Jovana Tomaševića bb, 110 m2, S.O.: 658,48 | 1 Premija na godišnjem nivou

82. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Odmaralište PIO – Žabljak, 140 m2, S.O.: 3.102,80 | 1 Premija na godišnjem nivou

83. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Stan, Topolica bb, Bar, 72,80 m2, S.O.: 1,952,57 | 1 Premija na godišnjem nivou

84. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Stan, Bajova br. 9, Cetinje, 22 m2, S.O.: 660,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

85. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Stanovi za penzionere (24 stana), multilokacija – Podgorica, Nikšić, Cetinje i Bijelo Polje, ukupne površine 1.105,02 m2, S.O.: 16.248,44 | 1 Premija na godišnjem nivou

86. Osiguranje opreme, namještaja, inventara i zaliha na multilokacijama Fonda PIO Crne Gore od izliva vode iz instalacija na prvi rizik | Oprema, namjestaj,inventar, zalihe -multilokacije, S.O.: 163.824,28 | 1 Premija na godišnjem nivou

87. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Centralna poslovna zgrada – Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića br 64, 1648 m2, S.O.: 24.720,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

88. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br. 8, 973 m2, S.O.: 14.595,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

89. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Bijelo Polje, Trg golootočkih žrtava bb, 336 m2, S.O.: 5.040,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

90. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Berane, 29. novembra br. 1, 216 m2, S.O.: 3.240,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

91. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Poslovna zgrada - Pod. odjelj. Rožaje, 30. septembra bb, S.O.: 130,52 | 1 Premija na godišnjem nivou

92. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Poslovna zgrada – Pod. odjeljenje Nikšić, Alekse Backovića 115, 212 m2 + 164 m2, S.O.: 5.640,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

93. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Stan – suteren – arhiva Podgorica, Jovana Tomaševića bb, 110 m2, S.O.: 1.484,52 | 1 Premija na godišnjem nivou

94. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Stan – potkrovlje – arhiva Podgorica, Jovana Tomaševića bb, 110 m2, S.O.: 658,48 | 1 Premija na godišnjem nivou

95. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Odmaralište PIO – Žabljak, 140 m2, S.O.: 3.102,80 | 1 Premija na godišnjem nivou

96. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Stan, Topolica bb, Bar, 72,80 m2, S.O.: 1,952,57 | 1 Premija na godišnjem nivou

97. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Stan, Bajova br. 9, Cetinje, 22 m2, S.O.: 660,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

98. Osiguranje građevinskog objekta Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Stanovi za penzionere (24 stana), multilokacija – Podgorica, Nikšić, Cetinje i Bijelo Polje, ukupne površine 1.105,02 m2, S.O.: 16.248,44 | 1 Premija na godišnjem nivou

99. Osiguranje opreme, namještaja, inventara i zaliha na multilokacijama Fonda PIO Crne Gore od poplava, bujica i visokih voda na prvi rizik | Oprema, namjestaj,inventar, zalihe -multilokacije, S.O.: 163.824,28 | 1 Premija na godišnjem nivou

100. Osiguranje opreme, namještaja, inventara i zaliha na multilokacijama Fonda PIO Crne Gore od provalne krađe i razbojništva na prvi rizik sa 10% učešća u šteti | oprema, namještaj, inventar i zalihe na multilokacijama Fonda PIO Crne Gore, S.O.: 327.648,56 | 1 Premija na godišnjem nivou

101. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Budva, 66 m2, S.O.: 33.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

102. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Ulcinj, 108 m2, S.O.: 54.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

103. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Berane, 455 m2, S.O.: 227.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

104. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Plav, 30 m2, S.O.: 15.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

105. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Rožaje 48 m2, S.O: 24.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

106. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Mojkovac, 63 m2, S.O.: 31.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

107. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Pljevlja, 355 m2, S.O.: 177.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

108. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Danilovgrad, 71 m2, S.O.: 35.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

109. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Kolašin, 47 m2, S.O.: 23.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

110. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Cetinje, 150 m2, S.O.: 75.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

111. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Herceg Novi, 330 m2, S.O.: 165.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

112. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Podgorica Centralna služba, 560 m2, S.O.: 280.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

113. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Bar, 400 m2, S.O.: 200.00,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

114. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Andrijevica, 30 m2, S.O.: 15.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

115. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Bijelo Polje, 340 m2, S.O.: 170.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

116. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Nikšić, 438 m2, S.O.: 219.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

117. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Podgorica, Novaka Miloševa br. 6, 500 m2, S.O.: 250.000,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

118. Osiguranje građevinskog objekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od požara i drugih opasnosti | Područna jedinica – Kotor, 215 m2, S.O.: 107.500,00 | 1 Premija na godišnjem nivou

