| Predmet tendera: | Zaključak o prodaji - akcija u vlasništvu izvršnog dužnika i to emitenta: Osiguravajuće društvo SWISS OSIGURANJE AD, Podgorica | |
| Partije (lotovi): | ZAKLJUČAK O PRODAJI Određuje se druga prodaja akcija u vlasništvu izvršnog dužnika i to emitenta: Osiguravajuće društvo SVVISS OSIGURANJE AD, Podgorica, MB: 02096064, u količini od 62.646 akcije. Navedene akcije su predmet prodaje po Rješenjima ovog javnog izvršitelja l.br. 377/19; l.br. 378/19; l.br. 379/19; l.br. 380/19; l.br. 381/19; i l.br. 382/19 od 26.02.2019. godine, i iste se mogu prodati po ovom zaključku ispod utvrđene vrijednosti, ali ne ispod trećine te vrijednosti. | |
| Mesto: | Crna Gora, Podgorica | |
| Datum objave: | 17.04.2019 | |
| Rok: | 03.05.2019 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |
| Oblast: | Nekretnine (izdavanje i prodaja). Zakup gradjevinskog zemljista. | |
| Naručilac: | JAVNA IZVRŠITELJKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE | |
| Tekst javne nabavke - tendera: | l.br.377/19 JAVNA IZVRŠITELJKA SNEŽANA PAVLIČIĆ IZ PODGORICE, u pravnoj stvari izvršnih pov-jerilaca: 1. Kavarić Ilije iz Podgorice, ul. Ljubotinjskih junaka bb; 2. Bobičić Čović Jelene iz Podgorice, Piperska bb; 3. Čović Srđana iz Podgorice, Bulevar Revolucije br. 68; 4. Lađić Ksenije iz Podgorice, Cijevna bb; 5. Marđonović Steva iz Podgorice, Orahovačka br. 32; 6. Marđonović Aleksandra iz Podgorice, ul. Orahovačka br. 32, koje zastupa punomoćnik Kavarić Slađana, advokat iz Podgorice, bul. Džordža Vašingtona br.45, protiv izvršnog dužnika Zatvoreni investicioni fondEUROFONDAD Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog 78, PIB: 02359472, radi naplate novčanog potraživanja, dana 15.04.2019. godine, donijela je ZAKLJUČAK O PRODAJI Određuje se druga prodaja akcija u vlasništvu izvršnog dužnika i to emitenta: Osiguravajuće društvo SVVISS OSIGURANJE AD, Podgorica, MB: 02096064, u količini od 62.646 akcije. Navedene akcije su predmet prodaje po Rješenjima ovog javnog izvršitelja l.br. 377/19; l.br. 378/19; l.br. 379/19; l.br. 380/19; l.br. 381/19; i l.br. 382/19 od 26.02.2019. godine, i iste se mogu prodati po ovom zaključku ispod utvrđene vrijednosti, ali ne ispod trećine te vrijednosti. II Vrijednost navedenih akcija utvrđena je na osnovu prosječne cijene akcija na berzi, prema berzanskom izvještaju Montenegroberza AD Podgorica i ista iznosi 2,7000 € po akciji. III Druga prodaja akcija otpočeće dana 03.05.2019. godine, naMontenegroberzaAD, Podgorica, Moskovska 77, preko ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti koji obavlja bro-kerske posloveCG BROKER-DILER AD, Podgorica, Novaka Miloševa 12/11. IV Ukoliko se akcije ne prodaju po utvrđenoj vrijednosti u roku od 7 radnih dana od dana početka prodaje, javni izvršitelj će odrediti treću prodaju, shodno odredbi čl. 95 st. 4 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. V Novčana sredstva dobijena od prodaje akcija ovlašćeni broker će prenijeti na posebni račun Javnog izvršitelja br. 550-17556-86 kodSociete Generale bank Montenegro AD Podgorica. VI Centralno Klirinško Depozitarno Društvo dužno je da, nakon prodaje po uslovima iz ovog zaključka, obavi saldiranje ove transakcije. VII Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od javnog izvršitelja Snežane Pavličić iz Podgorice, na adresi ul. 13. Jula, br. 18 Podgorica ili putem telefona 067/500-840. U Podgorici, dana 15.04.2019. godine, JAVNA IZVRŠITELJKA Snežana Pavličić s.r. | |
| DOKUMENTACIJA: |
