Predmet tendera: | Zaključak o prodaji - stambenog prostpra | |
Partije (lotovi): | ZAKLJUČAK 0 PRODAJI Stambeni prostor PD75, spratnosti P5, površine 49 m2 u obimu prava susvojine izvršnog dužnika 1/2. | |
Mesto: | Crna Gora, Podgorica | |
Datum objave: | 31.07.2018 | |
Rok: | 23.08.2018 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |
Oblast: | Nekretnine (izdavanje i prodaja). Zakup gradjevinskog zemljista. | |
Naručilac: | JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIĆ IZ BUDVE | |
Tekst javne nabavke - tendera: | JAVNI IZVRŠITELJ Darko Rajković iz Budve Jadranski put bb, u predmetu izvršnog povjerioca MILENA VUJOVIĆ BUDVA, VEUI VINOGRADI BB koga zastupa adv. ADVOKATSKA KANCELARIJA APRCOVIĆ LAZOVIĆ FRANETA, KOTOR, ul.ZLATNE NJIVE BR 2, protiv izvršnog dužnika UUBIŠA VUJOVIĆ, CETINJE, HUMCI, ,radi namirenja novčanog potraživanja izvršnog povjerioca, shodno čl. 169 -177. ZI0, donosi ZAKLJUČAK 0 PRODAJI I Određuje se prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog dužnika nepokretnosti upisane u LN br.7745 KO Podgorica III kod Uprave za nekretnine PJ Podgorica na kat. parceli 2046 podbroj 9, zgrada 1, stambeni prostor PD75, spratnosti P5, površine 49 m2 u obimu prava susvojine izvršnog dužnika 1/2. II Prvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana 23.08.2018. god. u 09:45 h, u kancelariji Javnog izvršitelja u Budvijadranski put bb.Navedene nepokretnosti su predmet prodaje po rješenju o promjeni sredstva izvršenja posl. Br I - 573/2018, a radi namirenja novčanog potraživanja na ime na ime glavnog duga iznos od 9.000,00 € sa zakonskom zateznom kamatom poćev od dana 15.03.2018. godine, pa do konačne isplate, a po osnovu izvršne isprave presude OSNOVNI SUD KOTOR, posl.br. P-943/15/12 od 27/04/2017 godine,na ime troškova sudskog postupka u iznosu od 1596.00 € sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 15.03.2018. godine, pa do konačne isplate, na ime troškova sastava prijedloga za izvršenje po AT u iznosu od 125,00 €, na ime troškova izdavanja klauzula pravosnažnosti i izvrsnosti iznos od 400,00 €, nagrade za rad Javnog izvršitelja, kao i ostalih troškova koliko u konačnom budu iznosili. III Nepokretnosti navedene nemaju upisanih tereta osim rješenja o izvršenju ovog Javnog izvršitelja. IV Vrijednost nepokretnosti je utvrđena Rješenjem o utvrđivanju vrijednosti I - 573/2018 od dana 12.07.2018. godine i iznosi 20.868,12 eura. V Na prvom Javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnosti se ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti pod tač.4. Zaključka. Stranke i založni povjerioci mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik kod Javnog izvršitelja, da se nepokretnost može prodati putem Javnog nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti.Ako se nepokretnost nije mogla prodati na zakazanom Javnom nadmetanju,Javni izvršitelj će zakazati sljedeće javno nadmetanje pod uslovima iz 8.173 ZIO. VI Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun za jemstvo broj: 555-9001459877-23 kod Addiko bank a.d. u iznosu od 2086,81 € što predstavlja 10 % utvrđene vrijednosti svih nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja. VII Najbolji ponudilac - kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban račun Javnog izvršitelja: 555-9001460029-52 kod Addiko bank a.d,sa pozivom na gornji poslovni broj u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se oglasiti nevažećom i odrediti nova prodaja. U tom slučaju iz položenog jemstva od strane kupca izmiriće se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji. VIII Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene. IX Zaključak o prodaji će se objaviti, u dnevnom listu Vijesti Dana, 30.07.2018.god ine Javni izvršitelj Budva Rajković Darko | |
DOKUMENTACIJA: |