| Predmet tendera: | Centralni sistem nadzora i upravljanje toplotnim izvorima i podstanicama, sa daljinskim očitavanjem kalorimetara | |||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Centralni sistem nadzora i upravljanje toplotnim izvorima i podstanicama, sa daljinskim očitavanjem kalorimetara Partija | Centralni sistem nadzora i upravljanje toplotnim izvorima i podstanicama, sa daljinskim očitavanjem kalorimetara | 90.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Niš | |||||||||||||||||||
| Datum objave: | 10.10.2025 | |||||||||||||||||||
| Rok: | 17.11.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||
| Oblast: | Termotehnika i HVAC (grejanje. hladjenje. ventilacija. air/conditioning). Kotlovi. Pumpe. Masinske instalacije. Materijal za centralno grejanje, vodovod i kanalizaciju. Automatika. Merno regulaciona oprema. Ventili. Zasuni. Slavine. Industrijske armature. Telemetrija. daljinsko vodjenje i upravljanje. SCADA sistemi. MTK i MTU prijemnici. Brojila el. energije. Racunari. Birooprema. Fotokopir aparati. Telefonija. Potrosacka elektronika. Alarmni sistemi. Video nadzor. Kontrola pristupa. Dojava pozara. Nadzorni sistemi. | |||||||||||||||||||
| Naručilac: | JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ | |||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ Mesto Niš NTSJ RS225 - Nišavska oblast Naziv nabavke Centralni sistem nadzora i upravljanje toplotnim izvorima i podstanicama, sa daljinskim očitavanjem kalorimetara CPV 32427000 - Mrežni sistem Referentni broj Dop-42/2025 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 90.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 10.10.2025 Rok za podnošenje 2025-11-17 09:00:00 Partija | Centralni sistem nadzora i upravljanje toplotnim izvorima i podstanicama, sa daljinskim očitavanjem kalorimetara | 90.000.000,00 Broj partije Naziv partije Centralni sistem nadzora i upravljanje toplotnim izvorima i podstanicama, sa daljinskim očitavanjem kalorimetara Procenjena vrednost | 90.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||
