| Predmet tendera: | Ekskurzija i nastava u prirodi u školskoj 2024/2025. godini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ekskurzija i nastava u prirodi u školskoj 2024/2025. godini Partija 1 | Jednodnevna ekskurzija za učenike 1.razreda | 185.600,00 Partija 2 | Ekskurzija učenika 2. razreda– jednodnevna | 294.000,00 Partija 3 | Ekskurzija učenika 3. razreda– jednodnevna | 239.700,00 Partija 4 | Jednodnevna ekskurzija za učenike 4.razreda i učenike područnih odeljenja | 452.400,00 Partija 5 | Dvodnevna ekskurzija za učenike 5.razreda | 734.400,00 Partija 6 | Dvodnevna ekskurzija za učenike 6.razreda | 968.500,00 Partija 7 | Dvodnevna ekskurzija za učenike 7.razreda | 819.500,00 Partija 8 | Trodnevna ekskurzija za učenike 8.razreda | 1.695.000,00 Partija 9 | Nastava u prirodi za učenike od 1. do 4. razreda (sedam dana, šest punih pansiona +užina) | 4.602.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Kruševac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 08.10.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Ekskurzije. Putovanja. Nabavka avio karata. Turisticke usluge. Hotelski smestaj i usluge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ Mesto NTSJ RS216 - Rasinska oblast Naziv nabavke Ekskurzija i nastava u prirodi u školskoj 2024/2025. godini CPV 63516000 - Usluge organizacije putovanja Referentni broj JN 3-2024 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 9.991.100,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 27.09.2024 Rok za podnošenje 2024-10-08 10:00:00 Partija 1 | Jednodnevna ekskurzija za učenike 1.razreda | 185.600,00 Partija 2 | Ekskurzija učenika 2. razreda– jednodnevna | 294.000,00 Partija 3 | Ekskurzija učenika 3. razreda– jednodnevna | 239.700,00 Partija 4 | Jednodnevna ekskurzija za učenike 4.razreda i učenike područnih odeljenja | 452.400,00 Partija 5 | Dvodnevna ekskurzija za učenike 5.razreda | 734.400,00 Partija 6 | Dvodnevna ekskurzija za učenike 6.razreda | 968.500,00 Partija 7 | Dvodnevna ekskurzija za učenike 7.razreda | 819.500,00 Partija 8 | Trodnevna ekskurzija za učenike 8.razreda | 1.695.000,00 Partija 9 | Nastava u prirodi za učenike od 1. do 4. razreda (sedam dana, šest punih pansiona +užina) | 4.602.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Jednodnevna ekskurzija za učenike 1.razreda Procenjena vrednost | 185.600,00 Broj partije 2 Naziv partije Ekskurzija učenika 2. razreda– jednodnevna Procenjena vrednost | 294.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Ekskurzija učenika 3. razreda– jednodnevna Procenjena vrednost | 239.700,00 Broj partije 4 Naziv partije Jednodnevna ekskurzija za učenike 4.razreda i učenike područnih odeljenja Procenjena vrednost | 452.400,00 Broj partije 5 Naziv partije Dvodnevna ekskurzija za učenike 5.razreda Procenjena vrednost | 734.400,00 Broj partije 6 Naziv partije Dvodnevna ekskurzija za učenike 6.razreda Procenjena vrednost | 968.500,00 Broj partije 7 Naziv partije Dvodnevna ekskurzija za učenike 7.razreda Procenjena vrednost | 819.500,00 Broj partije 8 Naziv partije Trodnevna ekskurzija za učenike 8.razreda Procenjena vrednost | 1.695.000,00 Broj partije 9 Naziv partije Nastava u prirodi za učenike od 1. do 4. razreda (sedam dana, šest punih pansiona +užina) Procenjena vrednost | 4.602.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
