Predmet tendera: | Ekskurzija učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda Negotinske gimnazije za školsku 2024/2025. godinu | ||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ekskurzija učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda Negotinske gimnazije za školsku 2024/2025. godinu Partija 1 | usluga organizovanja trodnevne ekskurzije učenika drugog razreda | 1.300.000,00 Partija 2 | usluga organizovanja petodnevne ekskurzije učenika trećeg razreda | 2.030.000,00 Partija 3 | usluga organizovanja šestodnevne ekskurzije učenika četvrtog razreda | 2.538.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Negotin | ||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 23.08.2024 | ||||||||||||||||||||||
Rok: | 02.09.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||
Oblast: | Ekskurzije. Putovanja. Nabavka avio karata. Turisticke usluge. Hotelski smestaj i usluge. | ||||||||||||||||||||||
Naručilac: | NEGOTINSKA GIMNAZIJA | ||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac NEGOTINSKA GIMNAZIJA Mesto Negotin NTSJ RS221 - Borska oblast Naziv nabavke Ekskurzija učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda Negotinske gimnazije za školsku 2024/2025. godinu CPV 63516000 - Usluge organizacije putovanja Referentni broj 01-9/2 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 5.868.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 23.08.2024 Rok za podnošenje 2024-09-02 14:00:00 Partija 1 | usluga organizovanja trodnevne ekskurzije učenika drugog razreda | 1.300.000,00 Partija 2 | usluga organizovanja petodnevne ekskurzije učenika trećeg razreda | 2.030.000,00 Partija 3 | usluga organizovanja šestodnevne ekskurzije učenika četvrtog razreda | 2.538.000,00 Broj partije 1 Naziv partije usluga organizovanja trodnevne ekskurzije učenika drugog razreda Procenjena vrednost | 1.300.000,00 Broj partije 2 Naziv partije usluga organizovanja petodnevne ekskurzije učenika trećeg razreda Procenjena vrednost | 2.030.000,00 Broj partije 3 Naziv partije usluga organizovanja šestodnevne ekskurzije učenika četvrtog razreda Procenjena vrednost | 2.538.000,00 | ||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |