Predmet tendera: | Ekskurzija za učenike i nastava u prirodi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ekskurzija za učenike i nastava u prirodi Partija 1 | Ekskurzija 1 razred | 300.000,00 Partija 2 | Ekskurzija 2 razred | 400.000,00 Partija 3 | Ekskurzija 3 razred | 400.000,00 Partija 4 | Ekskurzija 4 razred | 400.000,00 Partija 5 | Ekskurzija 5 razred | 400.000,00 Partija 6 | Ekskurzija 6 razred | 1.000.000,00 Partija 7 | Ekskurzija 7 razred | 800.000,00 Partija 8 | Ekskurzija 8 razred | 1.200.000,00 Partija 9 | Nastava u prirodi 1-4 razred | 3.100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Prokuplje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 07.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 16.10.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Ekskurzije. Putovanja. Nabavka avio karata. Turisticke usluge. Hotelski smestaj i usluge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "9. OKTOBAR" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA 9. OKTOBAR Mesto Prokuplje NTSJ RS229 - Toplička oblast Naziv nabavke Ekskurzija za učenike i nastava u prirodi CPV 63516000 - Usluge organizacije putovanja Referentni broj 0002/2023 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 8.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 07.10.2023 Rok za podnošenje 2023-10-16 12:00:00 Partija 1 | Ekskurzija 1 razred | 300.000,00 Partija 2 | Ekskurzija 2 razred | 400.000,00 Partija 3 | Ekskurzija 3 razred | 400.000,00 Partija 4 | Ekskurzija 4 razred | 400.000,00 Partija 5 | Ekskurzija 5 razred | 400.000,00 Partija 6 | Ekskurzija 6 razred | 1.000.000,00 Partija 7 | Ekskurzija 7 razred | 800.000,00 Partija 8 | Ekskurzija 8 razred | 1.200.000,00 Partija 9 | Nastava u prirodi 1-4 razred | 3.100.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Ekskurzija 1 razred Procenjena vrednost | 300.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Ekskurzija 2 razred Procenjena vrednost | 400.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Ekskurzija 3 razred Procenjena vrednost | 400.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Ekskurzija 4 razred Procenjena vrednost | 400.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Ekskurzija 5 razred Procenjena vrednost | 400.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Ekskurzija 6 razred Procenjena vrednost | 1.000.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Ekskurzija 7 razred Procenjena vrednost | 800.000,00 Broj partije 8 Naziv partije Ekskurzija 8 razred Procenjena vrednost | 1.200.000,00 Broj partije 9 Naziv partije Nastava u prirodi 1-4 razred Procenjena vrednost | 3.100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |