Predmet tendera: | Ekskurzije i nastava u prirodi školska 2024/2025 godina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ekskurzije i nastava u prirodi školska 2024/2025 godina CPV 63515000 - Usluge putovanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Šid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 20.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 30.09.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Ekskurzije. Putovanja. Nabavka avio karata. Turisticke usluge. Hotelski smestaj i usluge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ADAŠEVCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADžIĆ ADAŠEVCI Mesto Šid NTSJ RS127 - Sremska oblast Naziv nabavke Ekskurzije i nastava u prirodi školska 2024/2025 godina CPV 63515000 - Usluge putovanja Referentni broj 0002/2024 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 6.500.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 20.09.2024 Rok za podnošenje 2024-09-30 12:00:00 Partija 1 | Partija 1 Niš-Maturska ekskurzija, 8. razred | 800.000,00 Partija 2 | Nastava u prirodi, 1. do 4. razred | 1.500.000,00 Partija 3 | Beograd-Sajam knjiga | 300.000,00 Partija 4 | Novi Sad-Sajam obrazovanja Putokazi | 500.000,00 Partija 5 | Beograd-Pozorište, 1. do 4. razred | 300.000,00 Partija 6 | Tršić, 1. do 4. razred | 1.000.000,00 Partija 7 | Valjevo, 5. do 7. razred | 600.000,00 Partija 8 | Novi Sad-Pozorište | 300.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Partija 1 Niš-Maturska ekskurzija, 8. razred Procenjena vrednost | 800.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Nastava u prirodi, 1. do 4. razred Procenjena vrednost | 1.500.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Beograd-Sajam knjiga Procenjena vrednost | 300.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Novi Sad-Sajam obrazovanja Putokazi Procenjena vrednost | 500.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Beograd-Pozorište, 1. do 4. razred Procenjena vrednost | 300.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Tršić, 1. do 4. razred Procenjena vrednost | 1.000.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Valjevo, 5. do 7. razred Procenjena vrednost | 600.000,00 Broj partije 8 Naziv partije Novi Sad-Pozorište Procenjena vrednost | 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |