Predmet tendera: | Ekskurzije i studijsko putovanje učenika | ||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ekskurzije i studijsko putovanje učenika Gimnazije Patrijarh Pavle“ Partija 1 | Ekskurzija učenika prvog razreda u školskoj 2025/2026. godini | 5.000.000,00 Partija 2 | Ekskurzija učenika drugog razreda u školskoj 2025/2026. godini | 7.000.000,00 Partija 3 | Studijsko putovanje učenika u školskoj 2025/2026. godini | 8.000.000,00 Partija 4 | Ekskurzija učenika trećeg razreda u školskoj 2025/2026. godini | 8.000.000,00 Partija 5 | Ekskurzija učenika četvrtog razreda u školskoj 2025/2026. godini | 16.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 26.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 29.01.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Ekskurzije. Putovanja. Nabavka avio karata. Turisticke usluge. Hotelski smestaj i usluge. | ||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | GIMNAZIJA "PATRIJARH PAVLE" | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac GIMNAZIJA PATRIJARH PAVLE Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Ekskurzije i studijsko putovanje učenika Gimnazije Patrijarh Pavle“ CPV 63516000 - Usluge organizacije putovanja Referentni broj 03/24 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 44.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 26.12.2024 Rok za podnošenje 2025-01-29 10:00:00 Partija 1 | Ekskurzija učenika prvog razreda u školskoj 2025/2026. godini | 5.000.000,00 Partija 2 | Ekskurzija učenika drugog razreda u školskoj 2025/2026. godini | 7.000.000,00 Partija 3 | Studijsko putovanje učenika u školskoj 2025/2026. godini | 8.000.000,00 Partija 4 | Ekskurzija učenika trećeg razreda u školskoj 2025/2026. godini | 8.000.000,00 Partija 5 | Ekskurzija učenika četvrtog razreda u školskoj 2025/2026. godini | 16.000.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Ekskurzija učenika prvog razreda u školskoj 2025/2026. godini Procenjena vrednost | 5.000.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Ekskurzija učenika drugog razreda u školskoj 2025/2026. godini Procenjena vrednost | 7.000.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Studijsko putovanje učenika u školskoj 2025/2026. godini Procenjena vrednost | 8.000.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Ekskurzija učenika trećeg razreda u školskoj 2025/2026. godini Procenjena vrednost | 8.000.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Ekskurzija učenika četvrtog razreda u školskoj 2025/2026. godini Procenjena vrednost | 16.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |