Predmet tendera: | Ekskurzije učenika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ekskurzije učenika Partija 1 | Ekskurzija učenika prvog razreda | 352.500,00 Partija 2 | Ekskurzija učenika drugog razreda | 281.250,00 Partija 3 | Ekskurzija učenika trećeg razreda | 390.000,00 Partija 4 | Ekskurzija učenika četvrtog razreda | 251.250,00 Partija 5 | Ekskurzija učenika petog razreda | 315.000,00 Partija 6 | Ekskurzija učenika šestog i sedmog razreda | 450.000,00 Partija 7 | Ekskurzija učenika osmog razreda | 760.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Kovin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 01.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 15.11.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Ekskurzije. Putovanja. Nabavka avio karata. Turisticke usluge. Hotelski smestaj i usluge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ Mesto NTSJ RS122 - Južnobanatska oblast Naziv nabavke Ekskurzije učenika CPV 63516000 - Usluge organizacije putovanja Referentni broj 2-III/2024 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 2.800.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 01.11.2024 Rok za podnošenje 2024-11-15 11:00:00 Partija 1 | Ekskurzija učenika prvog razreda | 352.500,00 Partija 2 | Ekskurzija učenika drugog razreda | 281.250,00 Partija 3 | Ekskurzija učenika trećeg razreda | 390.000,00 Partija 4 | Ekskurzija učenika četvrtog razreda | 251.250,00 Partija 5 | Ekskurzija učenika petog razreda | 315.000,00 Partija 6 | Ekskurzija učenika šestog i sedmog razreda | 450.000,00 Partija 7 | Ekskurzija učenika osmog razreda | 760.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Ekskurzija učenika prvog razreda Procenjena vrednost | 352.500,00 Broj partije 2 Naziv partije Ekskurzija učenika drugog razreda Procenjena vrednost | 281.250,00 Broj partije 3 Naziv partije Ekskurzija učenika trećeg razreda Procenjena vrednost | 390.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Ekskurzija učenika četvrtog razreda Procenjena vrednost | 251.250,00 Broj partije 5 Naziv partije Ekskurzija učenika petog razreda Procenjena vrednost | 315.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Ekskurzija učenika šestog i sedmog razreda Procenjena vrednost | 450.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Ekskurzija učenika osmog razreda Procenjena vrednost | 760.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |