| Predmet tendera: | Građevinski materijal | ||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Građevinski materijal Partija 1 | Pesak, šljunak, rizla, frakcija Partija 2 | Građevinski materijal – ostali | ||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Kikinda | ||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 01.01.2026 | ||||||||||||||||||||||
| Rok: | 13.01.2026 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Termotehnika i HVAC (grejanje. hladjenje. ventilacija. air/conditioning). Kotlovi. Pumpe. Masinske instalacije. Materijal za centralno grejanje, vodovod i kanalizaciju. Automatika. Merno regulaciona oprema. Ventili. Zasuni. Slavine. Industrijske armature. Gradjevinski materijal. Opeka. Crep. Krec. Cement. Gipskartonske ploce. Pesak. Sljunak. Kamen. Mermer. Granit. Boje. Lakovi. Molerskofarbarski alat. Lepila. Gips. Silikoni. Daske. Drvna gradja. Drveni impregnisani stubovi. Crna i obojena metalurgija (metali. zica. cevi. profili. lim). Ekseri. Vijcana roba. Metalna galanterija. Plasticne cevi. Keramika. Keramicke plocice. Elektro materijal. Kablovi. Bravarija. Kapije. Ograde. Limarija. Oluci. Metalne konstrukcije. Tezge. Autobuska stajalista. Nadstresnice. Zavarivacki radovi. Stolarija (vrata. prozori). Zaluzine. Roletne. Tende. Venecijaneri. Zastakljivanje. | ||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | JP Kikinda | ||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac JP Kikinda Mesto Kikinda NTSJ RS124 - Severnobanatska oblast Naziv nabavke Građevinski materijal CPV 44190000 - Razni građevinski materijali Referentni broj JN-07/2025 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 01.01.2026 Rok za podnošenje 2026-01-13 11:00:00 Partija 1 | Pesak, šljunak, rizla, frakcija Partija 2 | Građevinski materijal – ostali Broj partije 1 Naziv partije Pesak, šljunak, rizla, frakcija Procenjena vrednost Broj partije 2 Naziv partije Građevinski materijal – ostali Procenjena vrednost | ||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||||||||
