Predmet tendera: | Građevinski materijal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke građevinski materijal Partija 1 | građevinski materijal | 5.950.000,00 Partija 2 | gotov beton | 1.700.000,00 Partija 3 | metalne cevi | 850.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Sremska Mitrovica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 19.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 29.03.2021 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Termotehnika i HVAC (grejanje. hladjenje. ventilacija. air/conditioning). Kotlovi. Pumpe. Masinske instalacije. Materijal za centralno grejanje, vodovod i kanalizaciju. Automatika. Merno regulaciona oprema. Ventili. Zasuni. Slavine. Industrijske armature. Gradjevinski materijal. Opeka. Crep. Krec. Cement. Gipskartonske ploce. Pesak. Sljunak. Kamen. Mermer. Granit. Beton. Betonska galanterija. Betonske cevi. Boje. Lakovi. Molerskofarbarski alat. Lepila. Gips. Silikoni. Daske. Drvna gradja. Drveni impregnisani stubovi. Crna i obojena metalurgija (metali. zica. cevi. profili. lim). Ekseri. Vijcana roba. Metalna galanterija. Okovi. Brave. Katanci. Kvake. Plasticne cevi. Keramika. Keramicke plocice. Elektro materijal. Kablovi. Bravarija. Kapije. Ograde. Limarija. Oluci. Metalne konstrukcije. Tezge. Autobuska stajalista. Nadstresnice. Zavarivacki radovi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI Mesto Sremska Mitrovica NTSJ RS127 Naziv nabavke građevinski materijal CPV 44100000 - Građevinski materijali i pripadajući proizvodi Referentni broj 34/21 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 8.500.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 19.03.2021 Rok za podnošenje 29.03.2021 09:00:00 Partija 1 | građevinski materijal | 5.950.000,00 Partija 2 | gotov beton | 1.700.000,00 Partija 3 | metalne cevi | 850.000,00 Broj partije 1 Naziv partije građevinski materijal Procenjena vrednost | 5.950.000,00 Broj partije 2 Naziv partije gotov beton Procenjena vrednost | 1.700.000,00 Broj partije 3 Naziv partije metalne cevi Procenjena vrednost | 850.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |