Predmet tendera: | Investiciono održavanje javnog objekta - zamena krovnog pokrivača | ||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Investiciono održavanje javnog objekta na k.p. br. 2513/2 KO Dvorane - zamena krovnog pokrivača Partija | Investiciono održavanje javnog objekta na k.p. br. 2513/2 KO Dvorane - zamena krovnog pokrivača | 2.655.772,00 | ||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Kruševac | ||||||||||||||||
Datum objave: | 19.12.2023 | ||||||||||||||||
Rok: | 10.01.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
Oblast: | Visokogradnja. Sanacija. obnova i adaptacija objekata. Zavrsni zanatski radovi. Molersko farbarski. fasaderski i keramicarski radovi. Krovopokrivacki radovi. Sanacija krovova. | ||||||||||||||||
Naručilac: | Gradska uprava grada Kruševca | ||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Gradska uprava grada Kruševca Mesto Kruševac NTSJ RS216 - Rasinska oblast Naziv nabavke Investiciono održavanje javnog objekta na k.p. br. 2513/2 KO Dvorane - zamena krovnog pokrivača CPV 45200000 - Radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje Referentni broj 0084/2023 Vrsta predmeta Radovi Procenjena vrednost 2.655.772,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 19.12.2023 Rok za podnošenje 2024-01-10 11:00:00 Partija | Investiciono održavanje javnog objekta na k.p. br. 2513/2 KO Dvorane - zamena krovnog pokrivača | 2.655.772,00 Broj partije Naziv partije Investiciono održavanje javnog objekta na k.p. br. 2513/2 KO Dvorane - zamena krovnog pokrivača Procenjena vrednost | 2.655.772,00 | ||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |