Predmet tendera: | Izrada projektno - tehničke dokumentacije IDR, PGD i PZI rekonstrukcije vodovodne mreže od rezervoara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Izrada projektno - tehničke dokumentacije IDR, PGD i PZI rekonstrukcije vodovodne mreže od rezervoara "Čoka Papi" do Pumpne stanice "Groblje" Partija | Izrada projektno - tehničke dokumentacije IDR, PGD i PZI rekonstrukcije vodovodne mreže od rezervoara "Čoka Papi" do Pumpne stanice "Groblje" | 3.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Bor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 08.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 12.03.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Projektovanje. Arhitektura. Urbanizam. Geodetske usluge. Vodovodno kanalizacioni radovi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | Gradska uprava grada Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Gradska uprava grada Bora Mesto Bor NTSJ RS221 - Borska oblast Naziv nabavke Izrada projektno - tehničke dokumentacije IDR, PGD i PZI rekonstrukcije vodovodne mreže od rezervoara "Čoka Papi" do Pumpne stanice "Groblje" CPV 71250000 - Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge Referentni broj 0092/2025 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 3.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 08.02.2025 Rok za podnošenje 12.03.2025 12:00:00 Partija | Izrada projektno - tehničke dokumentacije IDR, PGD i PZI rekonstrukcije vodovodne mreže od rezervoara "Čoka Papi" do Pumpne stanice "Groblje" | 3.000.000,00 Broj partije Naziv partije Izrada projektno - tehničke dokumentacije IDR, PGD i PZI rekonstrukcije vodovodne mreže od rezervoara "Čoka Papi" do Pumpne stanice "Groblje" Procenjena vrednost | 3.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |