Predmet tendera: | Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u u Banatskoj i Ugrinovačkoj ulici u Zemunu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u u Banatskoj i Ugrinovačkoj ulici u Zemunu Partija | Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u u Banatskoj i Ugrinovačkoj ulici u Zemunu | 125.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 25.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 20.02.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Vodovodno kanalizacioni radovi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I IZGRADNjU BEOGRADA JP BEOGRAD (VRAČAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I IZGRADNjU BEOGRADA JP BEOGRAD (VRAČAR) Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u u Banatskoj i Ugrinovačkoj ulici u Zemunu CPV 45231300 - Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju Referentni broj 55/24 Vrsta predmeta Radovi Procenjena vrednost 125.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 25.12.2024 Rok za podnošenje 20.02.2025 13:00:00 Partija | Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u u Banatskoj i Ugrinovačkoj ulici u Zemunu | 125.000.000,00 Broj partije Naziv partije Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u u Banatskoj i Ugrinovačkoj ulici u Zemunu Procenjena vrednost | 125.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |