Predmet tendera: | Izvođenje završnih radova na izradi kamenog mobilijara | ||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Izvođenje završnih radova na izradi kamenog mobilijara za hram Sveti Simeon Mirotočivi u Leskovcu - "Kameni liturgijski mobilijar - Bogorodični tron, Arhijerejski tron, Proskomidija, Proskinitari, Oltarski ciborijum" Partija | Izvođenje završnih radova na izradi kamenog mobilijara za hram Sveti Simeon Mirotočivi u Leskovcu - "Kameni liturgijski mobilijar - Bogorodični tron, Arhijerejski tron, Proskomidija, Proskinitari, Oltarski ciborijum" | 15.957.000,00 | ||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Leskovac | ||||||||||||||||
Datum objave: | 01.07.2023 | ||||||||||||||||
Rok: | 17.07.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
Oblast: | Pesak. Sljunak. Kamen. Mermer. Granit. Niskogradnja. Asfaltiranje. Gradnja puteva. prugra. igralista. sportskih terena. Visokogradnja. Sanacija. obnova i adaptacija objekata. Zavrsni zanatski radovi. Molersko farbarski. fasaderski i keramicarski radovi. | ||||||||||||||||
Naručilac: | Grad Leskovac | ||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Grad Leskovac Mesto Leskovac NTSJ RS224 - Jablanička oblast Naziv nabavke Izvođenje završnih radova na izradi kamenog mobilijara za hram Sveti Simeon Mirotočivi u Leskovcu - "Kameni liturgijski mobilijar - Bogorodični tron, Arhijerejski tron, Proskomidija, Proskinitari, Oltarski ciborijum" CPV 45450000 - Ostali završni građevinski radovi Referentni broj 082-3/23 Vrsta predmeta Radovi Procenjena vrednost 15.957.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 01.07.2023 Rok za podnošenje 17.07.2023 12:00:00 Partija | Izvođenje završnih radova na izradi kamenog mobilijara za hram Sveti Simeon Mirotočivi u Leskovcu - "Kameni liturgijski mobilijar - Bogorodični tron, Arhijerejski tron, Proskomidija, Proskinitari, Oltarski ciborijum" | 15.957.000,00 Broj partije Naziv partije Izvođenje završnih radova na izradi kamenog mobilijara za hram Sveti Simeon Mirotočivi u Leskovcu - "Kameni liturgijski mobilijar - Bogorodični tron, Arhijerejski tron, Proskomidija, Proskinitari, Oltarski ciborijum" Procenjena vrednost | 15.957.000,00 | ||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |