Predmet tendera: | Kalibracija, popravka i nadogradnja mernih instrumenata za potrebe održavanja merno regulacionih i upravljačkih sistema | |||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Kalibracija, popravka i nadogradnja mernih instrumenata za potrebe održavanja merno regulacionih i upravljačkih sistema Partija | Kalibracija, popravka i nadogradnja mernih instrumenata za potrebe održavanja merno regulacionih i upravljačkih sistema | 400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 19.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Rok: | 16.12.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Termotehnika i HVAC (grejanje. hladjenje. ventilacija. air/conditioning). Kotlovi. Pumpe. Masinske instalacije. Materijal za centralno grejanje, vodovod i kanalizaciju. Automatika. Merno regulaciona oprema. Ventili. Zasuni. Slavine. Industrijske armature. Vage. Merila. Standardi. Servis i bazdarenje vaga i merila. | |||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | |||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Kalibracija, popravka i nadogradnja mernih instrumenata za potrebe održavanja merno regulacionih i upravljačkih sistema CPV 50530000 - Usluge popravke i održavanja uređaja Referentni broj JN/4000/0111/2024 (JANA broj 2116/2024) Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 400.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 19.11.2024 Rok za podnošenje 2024-12-16 12:00:00 Partija | Kalibracija, popravka i nadogradnja mernih instrumenata za potrebe održavanja merno regulacionih i upravljačkih sistema | 400.000,00 Broj partije Naziv partije Kalibracija, popravka i nadogradnja mernih instrumenata za potrebe održavanja merno regulacionih i upravljačkih sistema Procenjena vrednost | 400.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |