Predmet tendera: | Kapitalno održavanje nekategorisanih puteva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Kapitalno održavanje nekategorisanih puteva u MZ Mali Crljeni , MZ Zagorka Dragović, MZ Brajkovac i MZ Petka Partija | Kapitalno održavanje nekategorisanih puteva u MZ Mali Crljeni , MZ Zagorka Dragović, MZ Brajkovac i MZ Petka | 24.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Lazarevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 05.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 21.03.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Niskogradnja. Asfaltiranje. Gradnja puteva. prugra. igralista. sportskih terena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | Uprava GO Lazarevac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Uprava GO Lazarevac Mesto Lazarevac NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Kapitalno održavanje nekategorisanih puteva u MZ Mali Crljeni , MZ Zagorka Dragović, MZ Brajkovac i MZ Petka CPV 45233120 - Radovi na izgradnji puteva Referentni broj 06/2024-OP Vrsta predmeta Radovi Procenjena vrednost 24.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 05.03.2024 Rok za podnošenje 21.03.2024 08:00:00 Partija | Kapitalno održavanje nekategorisanih puteva u MZ Mali Crljeni , MZ Zagorka Dragović, MZ Brajkovac i MZ Petka | 24.000.000,00 Broj partije Naziv partije Kapitalno održavanje nekategorisanih puteva u MZ Mali Crljeni , MZ Zagorka Dragović, MZ Brajkovac i MZ Petka Procenjena vrednost | 24.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |