Predmet tendera: | Košenje travnatih površina i kupljenje smeća na objektima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Košenje travnatih površina i kupljenje smeća na objektima: gradski stadion, stadion FK Borac, Sokolski dom, Letnjikovac k.p. 14891/1 Partija | Košenje travnatih površina i kupljenje smeća na objektima: gradski stadion, stadion FK Borac, Sokolski dom, Letnjikovac k.p. 14891/1 | 5.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Šabac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 28.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 19.04.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Skupljanje i odvoz smeca. ciscenje i uredjenje javnih povrsina. Komunalni poslovi u vezi otpada. Zimska sluzba na cestama (posipanje soli i ciscenje od snega). Hortikultura. Cvecarstvo. Uredjenje parkova. Odrzavanje zelenih povrsina. Seca i orezivanje stabala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | Gradska uprava grada Šapca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Gradska uprava grada Šapca Mesto šabac NTSJ RS213 - Mačvanska oblast Naziv nabavke Košenje travnatih površina i kupljenje smeća na objektima: gradski stadion, stadion FK Borac, Sokolski dom, Letnjikovac k.p. 14891/1 CPV 45112720 - Radovi na pejzažnom uređivanju sportskih terena i prostora za rekreaciju Referentni broj 24/23 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 5.500.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 28.03.2023 Rok za podnošenje 19.04.2023 11:00:00 Partija | Košenje travnatih površina i kupljenje smeća na objektima: gradski stadion, stadion FK Borac, Sokolski dom, Letnjikovac k.p. 14891/1 | 5.500.000,00 Broj partije Naziv partije Košenje travnatih površina i kupljenje smeća na objektima: gradski stadion, stadion FK Borac, Sokolski dom, Letnjikovac k.p. 14891/1 Procenjena vrednost | 5.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |