Predmet tendera: | Lekovi sa D liste lekova rfzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Lekovi sa D liste lekova rfzo Partija 1 | Partija 1 - magnesium sulfate, infuzija 20% | 280.000,00 Partija 2 | Partija 2- glucose, rastvor za infuziju 50% | 40.000,00 Partija 3 | Partija 3 - adrenalin hidrohlorid (epinefrin), rastvor za injekciju 1 mg/ml | 400.000,00 Partija 4 | Partija 4 - natrijum nitroprusid, injekcija 50 mg ili 52.75 mg | 50.000,00 Partija 5 | Partija 5 - fenoterol injekcija/infuzija | 1.320.000,00 Partija 6 | Partija 6 - eritromicin injekcija 1000mg | 660.000,00 Partija 7 | Partija 7 - ketamin, injekcija 50 mg/1 ml | 260.000,00 Partija 8 | Partija 8 - lidocain sprej 10% | 36.000,00 Partija 9 | Partija 9- litijum karbonat, kapsula ili tableta a 300mg | 45.000,00 Partija 10 | Partija 10 - neostigmin, rastvor za injekciju 0,5 mg/ml | 180.000,00 Partija 11 | Partija 11 - aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 250 mg/10 ml 350.000,00 | 350.000,00 Partija 12 | Partija 12 - aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 240 mg/10 ml | 350.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 29.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 24.05.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE Mesto Beograd NTSJ RS110 - Beogradska oblast Naziv nabavke Lekovi sa D liste lekova rfzo CPV 33600000 - Farmaceutski proizvodi Referentni broj 44/23 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 3.971.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 29.04.2023 Rok za podnošenje 24.05.2023 12:00:00 Partija 1 | Partija 1 - magnesium sulfate, infuzija 20% | 280.000,00 Partija 2 | Partija 2- glucose, rastvor za infuziju 50% | 40.000,00 Partija 3 | Partija 3 - adrenalin hidrohlorid (epinefrin), rastvor za injekciju 1 mg/ml | 400.000,00 Partija 4 | Partija 4 - natrijum nitroprusid, injekcija 50 mg ili 52.75 mg | 50.000,00 Partija 5 | Partija 5 - fenoterol injekcija/infuzija | 1.320.000,00 Partija 6 | Partija 6 - eritromicin injekcija 1000mg | 660.000,00 Partija 7 | Partija 7 - ketamin, injekcija 50 mg/1 ml | 260.000,00 Partija 8 | Partija 8 - lidocain sprej 10% | 36.000,00 Partija 9 | Partija 9- litijum karbonat, kapsula ili tableta a 300mg | 45.000,00 Partija 10 | Partija 10 - neostigmin, rastvor za injekciju 0,5 mg/ml | 180.000,00 Partija 11 | Partija 11 - aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 250 mg/10 ml 350.000,00 | 350.000,00 Partija 12 | Partija 12 - aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 240 mg/10 ml | 350.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Partija 1 - magnesium sulfate, infuzija 20% Procenjena vrednost | 280.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Partija 2- glucose, rastvor za infuziju 50% Procenjena vrednost | 40.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Partija 3 - adrenalin hidrohlorid (epinefrin), rastvor za injekciju 1 mg/ml Procenjena vrednost | 400.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Partija 4 - natrijum nitroprusid, injekcija 50 mg ili 52.75 mg Procenjena vrednost | 50.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Partija 5 - fenoterol injekcija/infuzija Procenjena vrednost | 1.320.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Partija 6 - eritromicin injekcija 1000mg Procenjena vrednost | 660.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Partija 7 - ketamin, injekcija 50 mg/1 ml Procenjena vrednost | 260.000,00 Broj partije 8 Naziv partije Partija 8 - lidocain sprej 10% Procenjena vrednost | 36.000,00 Broj partije 9 Naziv partije Partija 9- litijum karbonat, kapsula ili tableta a 300mg Procenjena vrednost | 45.000,00 Broj partije 10 Naziv partije Partija 10 - neostigmin, rastvor za injekciju 0,5 mg/ml Procenjena vrednost | 180.000,00 Broj partije 11 Naziv partije Partija 11 - aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 250 mg/10 ml 350.000,00 Procenjena vrednost | 350.000,00 Broj partije 12 Naziv partije Partija 12 - aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 240 mg/10 ml Procenjena vrednost | 350.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |