| Predmet tendera: | Lekovi sa D liste lekova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Lekovi sa D liste lekova Partija 1 | Kalcijum glukonat | 200.000,00 Partija 2 | Magnezijum sulfat | 140.000,00 Partija 3 | Traneksaminska kiselina | 108.000,00 Partija 4 | Glukoza | 1.140.000,00 Partija 5 | Adrenalin | 135.000,00 Partija 6 | Alprostadil | 440.000,00 Partija 7 | Nitroprusid natrijum | 1.620.000,00 Partija 8 | Tetrakosaktid | 300.000,00 Partija 9 | Desmopresin | 20.000,00 Partija 10 | Hidrokortizon | 162.500,00 Partija 11 | Benzatin benzilpenicilin | 48.000,00 Partija 12 | Eritromicin | 336.000,00 Partija 13 | Sukcinilholin | 35.000,00 Partija 14 | Aminofilin | 15.000,00 Partija 15 | Mesna | 600.000,00 Partija 16 | Lidokain, epinefrin | 5.000,00 Partija 17 | Midazolam | 94.400,00 Partija 18 | Acetazolamid | 12.000,00 Partija 19 | Dopamin | 300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 28.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 10.03.2026 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE DR VUKAN ČUPIĆ Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Lekovi sa D liste lekova CPV 33600000 - Farmaceutski proizvodi Referentni broj 3/2026 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 5.710.900,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 28.02.2026 Rok za podnošenje 2026-03-10 12:00:00 Partija 1 | Kalcijum glukonat | 200.000,00 Partija 2 | Magnezijum sulfat | 140.000,00 Partija 3 | Traneksaminska kiselina | 108.000,00 Partija 4 | Glukoza | 1.140.000,00 Partija 5 | Adrenalin | 135.000,00 Partija 6 | Alprostadil | 440.000,00 Partija 7 | Nitroprusid natrijum | 1.620.000,00 Partija 8 | Tetrakosaktid | 300.000,00 Partija 9 | Desmopresin | 20.000,00 Partija 10 | Hidrokortizon | 162.500,00 Partija 11 | Benzatin benzilpenicilin | 48.000,00 Partija 12 | Eritromicin | 336.000,00 Partija 13 | Sukcinilholin | 35.000,00 Partija 14 | Aminofilin | 15.000,00 Partija 15 | Mesna | 600.000,00 Partija 16 | Lidokain, epinefrin | 5.000,00 Partija 17 | Midazolam | 94.400,00 Partija 18 | Acetazolamid | 12.000,00 Partija 19 | Dopamin | 300.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Kalcijum glukonat Procenjena vrednost | 200.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Magnezijum sulfat Procenjena vrednost | 140.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Traneksaminska kiselina Procenjena vrednost | 108.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Glukoza Procenjena vrednost | 1.140.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Adrenalin Procenjena vrednost | 135.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Alprostadil Procenjena vrednost | 440.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Nitroprusid natrijum Procenjena vrednost | 1.620.000,00 Broj partije 8 Naziv partije Tetrakosaktid Procenjena vrednost | 300.000,00 Broj partije 9 Naziv partije Desmopresin Procenjena vrednost | 20.000,00 Broj partije 10 Naziv partije Hidrokortizon Procenjena vrednost | 162.500,00 Broj partije 11 Naziv partije Benzatin benzilpenicilin Procenjena vrednost | 48.000,00 Broj partije 12 Naziv partije Eritromicin Procenjena vrednost | 336.000,00 Broj partije 13 Naziv partije Sukcinilholin Procenjena vrednost | 35.000,00 Broj partije 14 Naziv partije Aminofilin Procenjena vrednost | 15.000,00 Broj partije 15 Naziv partije Mesna Procenjena vrednost | 600.000,00 Broj partije 16 Naziv partije Lidokain, epinefrin Procenjena vrednost | 5.000,00 Broj partije 17 Naziv partije Midazolam Procenjena vrednost | 94.400,00 Broj partije 18 Naziv partije Acetazolamid Procenjena vrednost | 12.000,00 Broj partije 19 Naziv partije Dopamin Procenjena vrednost | 300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
