| Predmet tendera: | Licence za uređaje za zaštitu i upravljanje u elektroenergetskom sistemu | |||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Licence za uređaje za zaštitu i upravljanje u elektroenergetskom sistemu Partija 1 | Partija 1 – Licenca za DIGSI 5 Premium za konfuguraciju upravljačko zaštitnih uređaja Siprotec (Siemens) Partija 2 | Partija 2 – Licence za IET600 – softver za konfiguraciju sistema MicroSCADA – Hitachi Partija 3 | Partija 3 - Licenca za SCE softver za konfiguraciju C264 uređaja proizvođača Schneider | |||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 20.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 04.07.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. | |||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | EMS AD Beograd | |||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac EMS AD Beograd Mesto Beograd (vračar) NTSJ RS - Srbija Naziv nabavke Licence za uređaje za zaštitu i upravljanje u elektroenergetskom sistemu CPV 48900000 - Razni programski paketi i računarski sistemi Referentni broj 81 25 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 20.06.2025 Rok za podnošenje 2025-07-04 10:30:00 Partija 1 | Partija 1 – Licenca za DIGSI 5 Premium za konfuguraciju upravljačko zaštitnih uređaja Siprotec (Siemens) Partija 2 | Partija 2 – Licence za IET600 – softver za konfiguraciju sistema MicroSCADA – Hitachi Partija 3 | Partija 3 - Licenca za SCE softver za konfiguraciju C264 uređaja proizvođača Schneider Broj partije 1 Naziv partije Partija 1 – Licenca za DIGSI 5 Premium za konfuguraciju upravljačko zaštitnih uređaja Siprotec (Siemens) Procenjena vrednost Broj partije 2 Naziv partije Partija 2 – Licence za IET600 – softver za konfiguraciju sistema MicroSCADA – Hitachi Procenjena vrednost Broj partije 3 Naziv partije Partija 3 - Licenca za SCE softver za konfiguraciju C264 uređaja proizvođača Schneider Procenjena vrednost | |||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||||||||
