Predmet tendera: | Medicinska oprema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Medicinska oprema za potrebe Klinike za interne bolesti Partija 1 | Set za anoskopiju sa pištoljem za ligiranje i izvorom hladnog svetla, za potrebe Odeljenja za gastroenterologiju | 467.000,00 Partija 2 | Video bronhoskop, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 2.090.000,00 Partija 3 | Portabilni fleksibilni bronhoskop sa ugrađenim LCD monitorom i integrisanim izvorom svetla, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 1.552.000,00 Partija 4 | Aparat za pranje i dezinfekciju bronhoskopa, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 3.400.000,00 Partija 5 | Kompresorski inhalator, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 75.000,00 Partija 6 | Infuziona pumpa, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 800.000,00 Partija 7 | Holter EKG, za potrebe Odeljenja za gerijatriju | 325.000,00 Partija 8 | Lampe za PUVA terapiju, za Waldmann aparat, za potrebe Odeljenja za dermatovenerologiju | 1.512.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 23.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 12.04.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "ZVEZDARA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZVEZDARA Mesto Beograd NTSJ RS110 - Beogradska oblast Naziv nabavke Medicinska oprema za potrebe Klinike za interne bolesti CPV 33100000 - Medicinska oprema Referentni broj D-13/23 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 10.221.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 23.03.2023 Rok za podnošenje 12.04.2023 10:00:00 Partija 1 | Set za anoskopiju sa pištoljem za ligiranje i izvorom hladnog svetla, za potrebe Odeljenja za gastroenterologiju | 467.000,00 Partija 2 | Video bronhoskop, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 2.090.000,00 Partija 3 | Portabilni fleksibilni bronhoskop sa ugrađenim LCD monitorom i integrisanim izvorom svetla, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 1.552.000,00 Partija 4 | Aparat za pranje i dezinfekciju bronhoskopa, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 3.400.000,00 Partija 5 | Kompresorski inhalator, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 75.000,00 Partija 6 | Infuziona pumpa, za potrebe Odeljenja za pulmologiju | 800.000,00 Partija 7 | Holter EKG, za potrebe Odeljenja za gerijatriju | 325.000,00 Partija 8 | Lampe za PUVA terapiju, za Waldmann aparat, za potrebe Odeljenja za dermatovenerologiju | 1.512.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Set za anoskopiju sa pištoljem za ligiranje i izvorom hladnog svetla, za potrebe Odeljenja za gastroenterologiju Procenjena vrednost | 467.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Video bronhoskop, za potrebe Odeljenja za pulmologiju Procenjena vrednost | 2.090.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Portabilni fleksibilni bronhoskop sa ugrađenim LCD monitorom i integrisanim izvorom svetla, za potrebe Odeljenja za pulmologiju Procenjena vrednost | 1.552.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Aparat za pranje i dezinfekciju bronhoskopa, za potrebe Odeljenja za pulmologiju Procenjena vrednost | 3.400.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Kompresorski inhalator, za potrebe Odeljenja za pulmologiju Procenjena vrednost | 75.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Infuziona pumpa, za potrebe Odeljenja za pulmologiju Procenjena vrednost | 800.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Holter EKG, za potrebe Odeljenja za gerijatriju Procenjena vrednost | 325.000,00 Broj partije 8 Naziv partije Lampe za PUVA terapiju, za Waldmann aparat, za potrebe Odeljenja za dermatovenerologiju Procenjena vrednost | 1.512.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |