Predmet tendera: | Nabavka dobara za ishranu učenika u školskoj kuhinji | ||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Nabavka dobara za ishranu učenika u školskoj kuhinji Partija | Nabavka dobara za ishranu učenika u školskoj kuhinji | 8.497.004,00 | ||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Sremska Kamenica | ||||||||||||||||
Datum objave: | 13.05.2023 | ||||||||||||||||
Rok: | 24.05.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
Oblast: | Prehrambeni proizvodi. | ||||||||||||||||
Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" SREMSKA KAMENICA | ||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ SREMSKA KAMENICA Mesto Sremska Kamenica NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke Nabavka dobara za ishranu učenika u školskoj kuhinji CPV 15810000 - Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači Referentni broj 1/23 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 8.497.004,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 13.05.2023 Rok za podnošenje 24.05.2023 10:00:00 Partija | Nabavka dobara za ishranu učenika u školskoj kuhinji | 8.497.004,00 Broj partije Naziv partije Nabavka dobara za ishranu učenika u školskoj kuhinji Procenjena vrednost | 8.497.004,00 | ||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |