Predmet tendera: | Nabavka lekova za rehabilitaciju za potrebe ustanove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Partija 1 | Partija 1: Tablete i kapsule | 40.610,00 Partija 2 | Partija 2: Lekovi sa analgetskim i antiinflamatornim dejstvom | 34.050,00 Partija 3 | Partija 3: Antibiotici | 47.100,00 Partija 4 | Partija 4: Antihistaminici | 9.200,00 Partija 5 | Partija 5: Insulini i glukagon | 100.100,00 Partija 6 | Partija 6: Rastvori suspenzije za raspršivanje | 15.050,00 Partija 7 | Partija 7: Komercijalni lekovi | 54.650,00 Partija 8 | Partija 8: Rastvori za infuziju | 9.500,00 Partija 9 | Partija 9: Kreme masti i rastvori za kožu | 18.850,00 Partija 10 | Partija 10: Ampulirani lekovi | 31.050,00 Partija 11 | Partija 11: Brašno | 6.000,00 Partija 12 | Partija 12: Mikroklizme | 1.350,00 Partija 13 | Partija 13: Prašak za oralni rastvor | 300,00 Partija 14 | Partija 14: Sublingvalni sprej | 700,00 Partija 15 | Partija 15: Sirup | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Aranđelovac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 29.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 08.04.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | SPECIJALNA BOLNICA ZA SPECIJALIZOVANU I OPŠTU REHABILITACIJU "BUKOVIČKA BANJA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac SPECIJALNA BOLNICA ZA SPECIJALIZOVANU I OPŠTU REHABILITACIJU BUKOVIČKA BANJA Mesto Aranđelovac NTSJ RS218 - Šumadijska oblast Naziv nabavke Nabavka lekova za rehabilitaciju za potrebe ustanove CPV 33600000 - Farmaceutski proizvodi Referentni broj 0006 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 369.110,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 29.03.2025 Rok za podnošenje 2025-04-08 11:00:00 Partija 1 | Partija 1: Tablete i kapsule | 40.610,00 Partija 2 | Partija 2: Lekovi sa analgetskim i antiinflamatornim dejstvom | 34.050,00 Partija 3 | Partija 3: Antibiotici | 47.100,00 Partija 4 | Partija 4: Antihistaminici | 9.200,00 Partija 5 | Partija 5: Insulini i glukagon | 100.100,00 Partija 6 | Partija 6: Rastvori suspenzije za raspršivanje | 15.050,00 Partija 7 | Partija 7: Komercijalni lekovi | 54.650,00 Partija 8 | Partija 8: Rastvori za infuziju | 9.500,00 Partija 9 | Partija 9: Kreme masti i rastvori za kožu | 18.850,00 Partija 10 | Partija 10: Ampulirani lekovi | 31.050,00 Partija 11 | Partija 11: Brašno | 6.000,00 Partija 12 | Partija 12: Mikroklizme | 1.350,00 Partija 13 | Partija 13: Prašak za oralni rastvor | 300,00 Partija 14 | Partija 14: Sublingvalni sprej | 700,00 Partija 15 | Partija 15: Sirup | 600,00 Broj partije 1 Naziv partije Partija 1: Tablete i kapsule Procenjena vrednost | 40.610,00 Broj partije 2 Naziv partije Partija 2: Lekovi sa analgetskim i antiinflamatornim dejstvom Procenjena vrednost | 34.050,00 Broj partije 3 Naziv partije Partija 3: Antibiotici Procenjena vrednost | 47.100,00 Broj partije 4 Naziv partije Partija 4: Antihistaminici Procenjena vrednost | 9.200,00 Broj partije 5 Naziv partije Partija 5: Insulini i glukagon Procenjena vrednost | 100.100,00 Broj partije 6 Naziv partije Partija 6: Rastvori suspenzije za raspršivanje Procenjena vrednost | 15.050,00 Broj partije 7 Naziv partije Partija 7: Komercijalni lekovi Procenjena vrednost | 54.650,00 Broj partije 8 Naziv partije Partija 8: Rastvori za infuziju Procenjena vrednost | 9.500,00 Broj partije 9 Naziv partije Partija 9: Kreme masti i rastvori za kožu Procenjena vrednost | 18.850,00 Broj partije 10 Naziv partije Partija 10: Ampulirani lekovi Procenjena vrednost | 31.050,00 Broj partije 11 Naziv partije Partija 11: Brašno Procenjena vrednost | 6.000,00 Broj partije 12 Naziv partije Partija 12: Mikroklizme Procenjena vrednost | 1.350,00 Broj partije 13 Naziv partije Partija 13: Prašak za oralni rastvor Procenjena vrednost | 300,00 Broj partije 14 Naziv partije Partija 14: Sublingvalni sprej Procenjena vrednost | 700,00 Broj partije 15 Naziv partije Partija 15: Sirup Procenjena vrednost | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |