Predmet tendera: | Nabavka namirnica za ishranu učenika u domu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Nabavka namirnica za ishranu učenika u domu Partija 1 | Partija 1: Hleb, peciva i ostale prerađevine od žitarica Partija 2 | Partija 2: Mleko i mlečni proizvodi Partija 3 | Partija 3: Sveže meso Partija 4 | Partija 4: Suhomesnati proizvodi Partija 5 | Partija 5: Sveže voće i povrće i ostali poljoprivredni proizvodi Partija 6 | Partija 6: Ostale životne namernice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Crna Trava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 20.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 03.03.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Prehrambeni proizvodi. Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | Tehnička škola sa domom učenika "Milentije Popović" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Tehnička škola sa domom učenika Milentije Popović Mesto Crna Trava NTSJ RS224 - Jablanička oblast Naziv nabavke Nabavka namirnica za ishranu učenika u domu CPV 15000000 - Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi Referentni broj 0001/2025 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 20.02.2025 Rok za podnošenje 2025-03-03 12:00:00 Partija 1 | Partija 1: Hleb, peciva i ostale prerađevine od žitarica Partija 2 | Partija 2: Mleko i mlečni proizvodi Partija 3 | Partija 3: Sveže meso Partija 4 | Partija 4: Suhomesnati proizvodi Partija 5 | Partija 5: Sveže voće i povrće i ostali poljoprivredni proizvodi Partija 6 | Partija 6: Ostale životne namernice Broj partije 1 Naziv partije Partija 1: Hleb, peciva i ostale prerađevine od žitarica Procenjena vrednost Broj partije 2 Naziv partije Partija 2: Mleko i mlečni proizvodi Procenjena vrednost Broj partije 3 Naziv partije Partija 3: Sveže meso Procenjena vrednost Broj partije 4 Naziv partije Partija 4: Suhomesnati proizvodi Procenjena vrednost Broj partije 5 Naziv partije Partija 5: Sveže voće i povrće i ostali poljoprivredni proizvodi Procenjena vrednost Broj partije 6 Naziv partije Partija 6: Ostale životne namernice Procenjena vrednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |