Predmet tendera: | Namirnice za potrebe restorana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Namirnice za potrebe restorana Partija 1 | Bezalkoholna pića | 3.588.717,10 Partija 2 | Riba | 1.263.836,00 Partija 3 | Mesne prerađevine | 4.009.640,00 Partija 4 | Mleko i mlečni proizvodi | 2.280.585,50 Partija 5 | Namirnice široke potrošnje | 7.769.012,85 Partija 6 | Espreso kafa | 577.150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Vrbas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 16.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 10.08.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Prehrambeni proizvodi. Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU "DRAGO JOVOVIĆ" VRBAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac CENTAR ZA FIZIČKU KULTURU DRAGO JOVOVIĆ VRBAS Mesto Vrbas NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke Namirnice za potrebe restorana CPV 15800000 - Razni prehrambeni proizvodi Referentni broj 01-06/2023 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 19.488.942,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 16.07.2023 Rok za podnošenje 2023-08-10 12:00:00 Partija 1 | Bezalkoholna pića | 3.588.717,10 Partija 2 | Riba | 1.263.836,00 Partija 3 | Mesne prerađevine | 4.009.640,00 Partija 4 | Mleko i mlečni proizvodi | 2.280.585,50 Partija 5 | Namirnice široke potrošnje | 7.769.012,85 Partija 6 | Espreso kafa | 577.150,00 Broj partije 1 Naziv partije Bezalkoholna pića Procenjena vrednost | 3.588.717,10 Broj partije 2 Naziv partije Riba Procenjena vrednost | 1.263.836,00 Broj partije 3 Naziv partije Mesne prerađevine Procenjena vrednost | 4.009.640,00 Broj partije 4 Naziv partije Mleko i mlečni proizvodi Procenjena vrednost | 2.280.585,50 Broj partije 5 Naziv partije Namirnice široke potrošnje Procenjena vrednost | 7.769.012,85 Broj partije 6 Naziv partije Espreso kafa Procenjena vrednost | 577.150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |