Predmet tendera: | Namirnice za pripremanje obroka za decu u vrtićima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Namirnice za pripremanje obroka za decu u vrtićima Partija 1 | Sveža konzumna jaja | 3.500.000,00 Partija 2 | Zamrznuto voće i povrće | 2.300.000,00 Partija 3 | Konzervirano voće i povrće | 800.000,00 Partija 4 | Sveže povrće | 7.500.000,00 Partija 5 | Začini i dodaci jelima | 7.500.000,00 Partija 6 | Med | 1.500.000,00 Partija 7 | Domaće voće | 3.000.000,00 Partija 8 | Masnoće | 6.150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Niš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 18.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 15.06.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Prehrambeni proizvodi. Izvorska voda. Alkoholna i bezalkoholna pica. Watercooler aparati. Aparati za tople napitke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" NIŠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PČELICA NIŠ Mesto Niš NTSJ RS225 - Nišavska oblast Naziv nabavke Namirnice za pripremanje obroka za decu u vrtićima CPV 15000000 - Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi Referentni broj 2502 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 91.304.348,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 18.05.2023 Rok za podnošenje 15.06.2023 09:00:00 Partija 1 | Sveža konzumna jaja | 3.500.000,00 Partija 2 | Zamrznuto voće i povrće | 2.300.000,00 Partija 3 | Konzervirano voće i povrće | 800.000,00 Partija 4 | Sveže povrće | 7.500.000,00 Partija 5 | Začini i dodaci jelima | 7.500.000,00 Partija 6 | Med | 1.500.000,00 Partija 7 | Domaće voće | 3.000.000,00 Partija 8 | Masnoće | 6.150.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Sveža konzumna jaja Procenjena vrednost | 3.500.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Zamrznuto voće i povrće Procenjena vrednost | 2.300.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Konzervirano voće i povrće Procenjena vrednost | 800.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Sveže povrće Procenjena vrednost | 7.500.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Začini i dodaci jelima Procenjena vrednost | 7.500.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Med Procenjena vrednost | 1.500.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Domaće voće Procenjena vrednost | 3.000.000,00 Broj partije 8 Naziv partije Masnoće Procenjena vrednost | 6.150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |