| Predmet tendera: | ODRŽAVANjE LIFTOVA | ||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke ODRŽAVANjE LIFTOVA Partija | ODRŽAVANjE LIFTOVA | 2.541.667,00 | ||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Novi Sad | ||||||||||||||||
| Datum objave: | 23.05.2025 | ||||||||||||||||
| Rok: | 02.06.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
| Oblast: | Liftovi. Elevatori. Pokretne stepenice. Servis liftova. | ||||||||||||||||
| Naručilac: | USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE GERONTOLOŠKI CENTAR "NOVI SAD" | ||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE GERONTOLOŠKI CENTAR "NOVI SAD" Mesto Novi Sad NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke ODRŽAVANjE LIFTOVA CPV 50750000 - Usluge održavanja liftova Referentni broj 14/2025 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 2.541.667,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 23.05.2025 Rok za podnošenje 2025-06-02 10:00:00 Partija | ODRŽAVANjE LIFTOVA | 2.541.667,00 Broj partije Naziv partije ODRŽAVANjE LIFTOVA Procenjena vrednost | 2.541.667,00 | ||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||
