| Predmet tendera: | Održavanje server sala | |||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Održavanje server sala Partija | Održavanje server sala | 4.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 13.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 23.01.2026 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Racunari. Birooprema. Fotokopir aparati. Telefonija. Potrosacka elektronika. Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. | |||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | |||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Održavanje server sala CPV 50000000 - Usluge održavanja i popravki Referentni broj JN/4000/0020/2025, JANA broj: 1705/2025 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 4.800.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 13.12.2025 Rok za podnošenje 23.01.2026 11:00:00 Partija | Održavanje server sala | 4.800.000,00 Broj partije Naziv partije Održavanje server sala Procenjena vrednost | 4.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||||||||
