| Predmet tendera: | Održavanje sistema za nadzor i upravljanje | ||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Održavanje sistema za nadzor i upravljanje na TI JKP Beogradske elektrane Partija 1 | Održavanje sistema za nadzor i upravljanje proizvođača Siemens | 12.000.000,00 Partija 2 | Održavanje sistema za nadzor i upravljanje proizvođača Informatika (SNU) | 5.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Novi Beograd | ||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 27.12.2025 | ||||||||||||||||||||||
| Rok: | 21.01.2026 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Telemetrija. daljinsko vodjenje i upravljanje. SCADA sistemi. MTK i MTU prijemnici. Brojila el. energije. Racunari. Birooprema. Fotokopir aparati. Telefonija. Potrosacka elektronika. Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. Alarmni sistemi. Video nadzor. Kontrola pristupa. Dojava pozara. Nadzorni sistemi. | ||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE" | ||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRADSKE ELEKTRANE Mesto Novi Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Održavanje sistema za nadzor i upravljanje na TI JKP Beogradske elektrane CPV 50532000 - Usluge popravke i održavanja električnih uređaja, aparata i pripadajuće opreme Referentni broj 289 OU-OS/25 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 17.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 27.12.2025 Rok za podnošenje 2026-01-21 08:30:00 Partija 1 | Održavanje sistema za nadzor i upravljanje proizvođača Siemens | 12.000.000,00 Partija 2 | Održavanje sistema za nadzor i upravljanje proizvođača Informatika (SNU) | 5.000.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Održavanje sistema za nadzor i upravljanje proizvođača Siemens Procenjena vrednost | 12.000.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Održavanje sistema za nadzor i upravljanje proizvođača Informatika (SNU) Procenjena vrednost | 5.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||||||||
