| Predmet tendera: | Održavanje vozila | |||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Održavanje vozila Partija 1 | Servis tahografa | 380.000,00 Partija 2 | Servis nove kombinirke | 500.000,00 Partija 3 | Servis novog podizača | 100.000,00 | |||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Aranđelovac | |||||||||||||||||||
| Datum objave: | 02.04.2026 | |||||||||||||||||||
| Rok: | 14.04.2026 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||
| Oblast: | Odrzavanje vozila i servisne usluge (sve vrste). | |||||||||||||||||||
| Naručilac: | Javno komunalno preduzeće "Bukulja" | |||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Javno komunalno preduzeće Bukulja Mesto Aranđelovac NTSJ RS218 - Šumadijska oblast Naziv nabavke Održavanje vozila CPV 50112000 - Usluge popravke i održavanja automobila Referentni broj JN 19/26 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 980.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 02.04.2026 Rok za podnošenje 2026-04-14 10:00:00 Partija 1 | Servis tahografa | 380.000,00 Partija 2 | Servis nove kombinirke | 500.000,00 Partija 3 | Servis novog podizača | 100.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Servis tahografa Procenjena vrednost | 380.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Servis nove kombinirke Procenjena vrednost | 500.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Servis novog podizača Procenjena vrednost | 100.000,00 | |||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||
