Predmet tendera: | Održavanje zaštitnih ograda | ||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Održavanje zaštitnih ograda na teritoriji Grada Novog Sada Partija | Održavanje zaštitnih ograda na teritoriji Grada Novog Sada | 4.166.666,67 | ||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Novi Sad | ||||||||||||||||
Datum objave: | 09.07.2022 | ||||||||||||||||
Rok: | 19.07.2022 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
Oblast: | Bravarija. Kapije. Ograde. Limarija. Oluci. Metalne konstrukcije. Tezge. Autobuska stajalista. Nadstresnice. Zavarivacki radovi. | ||||||||||||||||
Naručilac: | GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE | ||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE Mesto Novi Sad NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke Održavanje zaštitnih ograda na teritoriji Grada Novog Sada CPV 34928320 - Zaštitne ograde Referentni broj 0088 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 4.166.666,67 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 09.07.2022 Rok za podnošenje 19.07.2022 12:00:00 Partija | Održavanje zaštitnih ograda na teritoriji Grada Novog Sada | 4.166.666,67 Broj partije Naziv partije Održavanje zaštitnih ograda na teritoriji Grada Novog Sada Procenjena vrednost | 4.166.666,67 | ||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |