| Predmet tendera: | Poopravka laboratorijske opreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Poopravka laboratorijske opreme Partija 1 | BUCHI Partija 2 | THERMO Partija 3 | SCHMIDT HAENSCH Partija 4 | PEĆI ZA ŽARENJE I SUŠNICE Partija 5 | BIRETA Partija 6 | ZAŠTITNI ORMARI ASECOS Partija 7 | GLUTOMATIC PERTEN Partija 8 | SAHAROMAT RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Novi Sad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 13.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 22.11.2021 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu Mesto Novi Sad NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke Poopravka laboratorijske opreme CPV 50410000 - Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu Referentni broj 27-11/2021 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 13.11.2021 Rok za podnošenje 22.11.2021 10:00:00 Partija 1 | BUCHI Partija 2 | THERMO Partija 3 | SCHMIDT HAENSCH Partija 4 | PEĆI ZA ŽARENJE I SUŠNICE Partija 5 | BIRETA Partija 6 | ZAŠTITNI ORMARI ASECOS Partija 7 | GLUTOMATIC PERTEN Partija 8 | SAHAROMAT RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL Broj partije 1 Naziv partije BUCHI Procenjena vrednost Broj partije 2 Naziv partije THERMO Procenjena vrednost Broj partije 3 Naziv partije SCHMIDT HAENSCH Procenjena vrednost Broj partije 4 Naziv partije PEĆI ZA ŽARENJE I SUŠNICE Procenjena vrednost Broj partije 5 Naziv partije BIRETA Procenjena vrednost Broj partije 6 Naziv partije ZAŠTITNI ORMARI ASECOS Procenjena vrednost Broj partije 7 Naziv partije GLUTOMATIC PERTEN Procenjena vrednost Broj partije 8 Naziv partije SAHAROMAT RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL Procenjena vrednost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
