Predmet tendera: | Preparati za enteralnu ishranu | ||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Preparati za enteralnu ishranu Partija 1 | Visokoenergetski, niskokalorijski, normokalorijski i visokoproteinski preparati za enteralnu ishranu Partija 2 | Visokokalorični, normokalorični i visokoenergetski preparati za enteralnu ishranu Partija 3 | Hemsko gvožđe Partija 4 | Lipozomalno gvožđe Partija 5 | Sukrozomalno gvožđe Partija 6 | Serapeptaza | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | ||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 17.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 06.05.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Lekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata. | ||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE Mesto Beograd NTSJ RS110 - Beogradska oblast Naziv nabavke Preparati za enteralnu ishranu CPV 33692300 - Enteralna hrana Referentni broj A174/2025 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 17.04.2025 Rok za podnošenje 2025-05-06 09:00:00 Partija 1 | Visokoenergetski, niskokalorijski, normokalorijski i visokoproteinski preparati za enteralnu ishranu Partija 2 | Visokokalorični, normokalorični i visokoenergetski preparati za enteralnu ishranu Partija 3 | Hemsko gvožđe Partija 4 | Lipozomalno gvožđe Partija 5 | Sukrozomalno gvožđe Partija 6 | Serapeptaza Broj partije 1 Naziv partije Visokoenergetski, niskokalorijski, normokalorijski i visokoproteinski preparati za enteralnu ishranu Procenjena vrednost Broj partije 2 Naziv partije Visokokalorični, normokalorični i visokoenergetski preparati za enteralnu ishranu Procenjena vrednost Broj partije 3 Naziv partije Hemsko gvožđe Procenjena vrednost Broj partije 4 Naziv partije Lipozomalno gvožđe Procenjena vrednost Broj partije 5 Naziv partije Sukrozomalno gvožđe Procenjena vrednost Broj partije 6 Naziv partije Serapeptaza Procenjena vrednost | ||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |