Predmet tendera: | Prevoz zaposlenih i učenika | ||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Prevoz zaposlenih i učenika Partija 1 | Prevoz učenika | 5.909.091,00 Partija 2 | Prevoz zaposlenih Oš Drinka Pavlović-Kuršumlija | 1.818.182,00 | ||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Kuršumlija | ||||||||||||||||
Datum objave: | 06.10.2022 | ||||||||||||||||
Rok: | 17.10.2022 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
Oblast: | Prevoz ljudi i robe. spedicija. skladistenje robe. usluge vozilima (slep sluzba. auto pauk...). | ||||||||||||||||
Naručilac: | OSNOVNA ŠKOLA "DRINKA PAVLOVIĆ" | ||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac OSNOVNA ŠKOLA DRINKA PAVLOVIĆ Mesto NTSJ RS229 - Toplička oblast Naziv nabavke Prevoz zaposlenih i učenika CPV 60100000 - Usluge drumskog prevoza Referentni broj 004/22 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 7.727.273,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 06.10.2022 Rok za podnošenje 17.10.2022 12:00:00 Partija 1 | Prevoz učenika | 5.909.091,00 Partija 2 | Prevoz zaposlenih Oš Drinka Pavlović-Kuršumlija | 1.818.182,00 Broj partije 1 Naziv partije Prevoz učenika Procenjena vrednost | 5.909.091,00 Broj partije 2 Naziv partije Prevoz zaposlenih Oš Drinka Pavlović-Kuršumlija Procenjena vrednost | 1.818.182,00 | ||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |