Predmet tendera: | Procena vrednosti imovine i kapitala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Procena vrednosti imovine i kapitala JKP "Novosadska toplana" sa stanjem na dan 01.01.2023. godine Partija | Procena vrednosti imovine i kapitala JKP "Novosadska toplana" sa stanjem na dan 01.01.2023. godine | 5.750.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Novi Sad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 04.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 16.05.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Revizija i racunovodstvo. Procene vrednosti kapitala i imovine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NOVOSADSKA TOPLANA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "NOVOSADSKA TOPLANA" Mesto Novi Sad NTSJ RS123 - Južnobačka oblast Naziv nabavke Procena vrednosti imovine i kapitala JKP "Novosadska toplana" sa stanjem na dan 01.01.2023. godine CPV 79910000 - Usluge upravljanja imovinom Referentni broj 1-26/23 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 5.750.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 04.05.2023 Rok za podnošenje 16.05.2023 11:00:00 Partija | Procena vrednosti imovine i kapitala JKP "Novosadska toplana" sa stanjem na dan 01.01.2023. godine | 5.750.000,00 Broj partije Naziv partije Procena vrednosti imovine i kapitala JKP "Novosadska toplana" sa stanjem na dan 01.01.2023. godine Procenjena vrednost | 5.750.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |