| Predmet tendera: | Rekonstrukcija sistema sigurnosnog napajanja 230VDC na sistemu ODG u TEKO B | ||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke JN/3100/0382/2025 (2834/2025) - Rekonstrukcija sistema sigurnosnog napajanja 230VDC na sistemu ODG u TEKO B Partija 1 | Partija 1 - Rekonstrukcija ispravljača sa razvodom | 7.500.000,00 Partija 2 | Partija 2 - Rekonstrukcija ispravljača opšte grupe 220VDC 0EC2 | 2.500.000,00 | ||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | ||||||||||||||||
| Datum objave: | 29.12.2025 | ||||||||||||||||
| Rok: | 03.03.2026 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
| Oblast: | Rudarstvo i Energetika, oprema i radovi. Trafo stanice. Transformatori. Motori. Elektromotori. Elektro agregati. Generatori. Baterije. UPS (uredjaji za neprekidno napajanje). Agregati. Industrijske baterije. Akumulatori. Elektroinstalaterski radovi. | ||||||||||||||||
| Naručilac: | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | ||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd Mesto Beograd NTSJ RS222 - Braničevska oblast Naziv nabavke JN/3100/0382/2025 (2834/2025) - Rekonstrukcija sistema sigurnosnog napajanja 230VDC na sistemu ODG u TEKO B CPV 51110000 - Usluge instaliranja električne opreme Referentni broj JN/3100/0382/2025 (2834/2025) Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 10.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 29.12.2025 Rok za podnošenje 2026-03-03 11:00:00 Partija 1 | Partija 1 - Rekonstrukcija ispravljača sa razvodom | 7.500.000,00 Partija 2 | Partija 2 - Rekonstrukcija ispravljača opšte grupe 220VDC 0EC2 | 2.500.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Partija 1 - Rekonstrukcija ispravljača sa razvodom Procenjena vrednost | 7.500.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Partija 2 - Rekonstrukcija ispravljača opšte grupe 220VDC 0EC2 Procenjena vrednost | 2.500.000,00 | ||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||
