Predmet tendera: | Ugalj i drva energenti za skladišta kotlarnica na čvrsto gorivo | |||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Ugalj i drva Energenti za skladišta kotlarnica na čvrsto gorivo za potrebe Doma zdravlja Voždovac“ Partija 1 | Partija I- Ugalj za ogrev | 666.000,00 Partija 2 | Partija II- Drvo za ogrev | 375.000,00 | |||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||
Datum objave: | 28.02.2024 | |||||||||||||||||||
Rok: | 12.03.2024 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||
Oblast: | Ugalj. Ogrevno drvo. Briketi. Drvna biomasa. | |||||||||||||||||||
Naručilac: | DOM ZDRAVLJA "VOŽDOVAC" | |||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac DOM ZDRAVLJA VOŽDOVAC Mesto Beograd NTSJ RS110 - Beogradska oblast Naziv nabavke Ugalj i drva Energenti za skladišta kotlarnica na čvrsto gorivo za potrebe Doma zdravlja Voždovac“ CPV 09111100 - Ugalj Referentni broj 1/2024 Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 1.041.666,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 28.02.2024 Rok za podnošenje 2024-03-12 10:00:00 Partija 1 | Partija I- Ugalj za ogrev | 666.000,00 Partija 2 | Partija II- Drvo za ogrev | 375.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Partija I- Ugalj za ogrev Procenjena vrednost | 666.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Partija II- Drvo za ogrev Procenjena vrednost | 375.000,00 | |||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |