| Predmet tendera: | ULjA | |||||||||||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke ULjA Partija 1 | Ulja za potrebe TE-TO NOVI SAD | 12.000.000,00 Partija 2 | Ulja za potrebe TE-TO ZRENjANIN | 2.999.350,00 Partija 3 | Ulja za potrebe TE-TO SREMSKA MITROVICA | 150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | |||||||||||||||||||||||||
| Datum objave: | 30.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok: | 26.01.2026 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | |||||||||||||||||||||||||
| Oblast: | Ulja. maziva. antifriz. tecnost za kocnice. | |||||||||||||||||||||||||
| Naručilac: | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | |||||||||||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd Mesto Beograd NTSJ RS - Srbija Naziv nabavke ULjA CPV 09211000 - Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje Referentni broj JN/3200/0104/2025 (2754/2025) Vrsta predmeta Dobra Procenjena vrednost 15.149.350,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 30.12.2025 Rok za podnošenje 2026-01-26 11:00:00 Partija 1 | Ulja za potrebe TE-TO NOVI SAD | 12.000.000,00 Partija 2 | Ulja za potrebe TE-TO ZRENjANIN | 2.999.350,00 Partija 3 | Ulja za potrebe TE-TO SREMSKA MITROVICA | 150.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Ulja za potrebe TE-TO NOVI SAD Procenjena vrednost | 12.000.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Ulja za potrebe TE-TO ZRENjANIN Procenjena vrednost | 2.999.350,00 Broj partije 3 Naziv partije Ulja za potrebe TE-TO SREMSKA MITROVICA Procenjena vrednost | 150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | |||||||||||||||||||||||||
