Predmet tendera: | Usluga izrade projekata kanalizacije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Usluga izrade projekata kanalizacije Partija 1 | Projekat kanalizacije u ulicama: Kosovskih junaka, Momčila Popadića, Orfelinovoj, Stojana Trumića, Plavog čuperka, Milana Kašanina i Pančevačkih pisaca, u Pančevu | 2.100.000,00 Partija 2 | Projekat kanalizacije u ulicama: Oplenačka i Slavnih Slovena, u Pančevu | 900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto: | Srbija, Pančevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum objave: | 07.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok: | 16.06.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblast: | Projektovanje. Arhitektura. Urbanizam. Vodovodno kanalizacioni radovi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naručilac: | JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo Mesto Pančevo NTSJ RS122 - Južnobanatska oblast Naziv nabavke Usluga izrade projekata kanalizacije CPV 71242000 - Izrada projekata i nacrta, procena troškova Referentni broj D-72-6/23 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 3.000.000,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 07.06.2023 Rok za podnošenje 16.06.2023 10:00:00 Partija 1 | Projekat kanalizacije u ulicama: Kosovskih junaka, Momčila Popadića, Orfelinovoj, Stojana Trumića, Plavog čuperka, Milana Kašanina i Pančevačkih pisaca, u Pančevu | 2.100.000,00 Partija 2 | Projekat kanalizacije u ulicama: Oplenačka i Slavnih Slovena, u Pančevu | 900.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Projekat kanalizacije u ulicama: Kosovskih junaka, Momčila Popadića, Orfelinovoj, Stojana Trumića, Plavog čuperka, Milana Kašanina i Pančevačkih pisaca, u Pančevu Procenjena vrednost | 2.100.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Projekat kanalizacije u ulicama: Oplenačka i Slavnih Slovena, u Pančevu Procenjena vrednost | 900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |