| Predmet tendera: | Usluga zakupa optičkih vlakana - dark fiber | ||||||||||||||||
| Partije (lotovi): | Naziv nabavke Usluga zakupa optičkih vlakana - dark fiber Partija | Usluga zakupa optičkih vlakana - dark fiber | 2.164.800,00 | ||||||||||||||||
| Mesto: | Srbija, Beograd | ||||||||||||||||
| Datum objave: | 07.05.2025 | ||||||||||||||||
| Rok: | 19.05.2025 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||||||||||||||
| Oblast: | Software. Informacioni sistemi. Web dizajn. Informaticke usluge. Telekomunikacione usluge. Mobilna telefonija. | ||||||||||||||||
| Naručilac: | Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd | ||||||||||||||||
| Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd Mesto Beograd NTSJ RS110 - Beogradska oblast Naziv nabavke Usluga zakupa optičkih vlakana - dark fiber CPV 64200000 - Telekomunikacione usluge Referentni broj JN/1000/00047/2025 (52-2025) Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 2.164.800,00 Vrsta postupka Otvoreni postupak Tehnika Datum objave 07.05.2025 Rok za podnošenje 2025-05-19 11:00:00 Partija | Usluga zakupa optičkih vlakana - dark fiber | 2.164.800,00 Broj partije Naziv partije Usluga zakupa optičkih vlakana - dark fiber Procenjena vrednost | 2.164.800,00 | ||||||||||||||||
| DOKUMENTACIJA: |
| ||||||||||||||||
| Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] | ||||||||||||||||
