Predmet tendera: | Usluge spoljnog čišćenja (prethodno obaveštenje) | ||||
Partije (lotovi): | Naziv nabavke Usluge spoljnog čišćenja Partija 1 | Usluge spoljnog čišćenja potrebe centrale Uprave carina Bulevar Zorana Đinđića 155a i ulica Narodnih hroja broj 63 i Carinarnice Beograd | 4.000.000,00 Partija 2 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Šabac | 9.500.000,00 Partija 3 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Vršac | 1.200.000,00 Partija 4 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Novi Sad | 1.400.000,00 Partija 5 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Sombor | 3.000.000,00 Partija 6 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Subotica | 1.000.000,00 Partija 7 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Zrenjanin | 600.000,00 Partija 8 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kraljevo | 2.900.000,00 Partija 9 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Užice | 3.300.000,00 Partija 10 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kruševac | 3.700.000,00 Partija 11 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Niš i Priština | 1.100.000,00 Partija 12 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kladovo | 1.300.000,00 | ||||
Mesto: | Srbija, Beograd | ||||
Datum objave: | 12.02.2025 | ||||
Rok: | 30.11.-0001 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke | ||||
Oblast: | Skupljanje i odvoz smeca. ciscenje i uredjenje javnih povrsina. Komunalni poslovi u vezi otpada. Zimska sluzba na cestama (posipanje soli i ciscenje od snega). Cisenje poslovnih prostora i odrzavanja higijene objekata. | ||||
Naručilac: | MF-UPRAVA CARINA | ||||
Tekst javne nabavke - tendera: | Naručilac MF-UPRAVA CARINA Mesto Beograd NTSJ RS11 - Beogradski region Naziv nabavke Usluge spoljnog čišćenja CPV 90910000 - Usluge čišćenja Referentni broj 1/25 Vrsta predmeta Usluge Procenjena vrednost 33.000.000,00 Vrsta postupka Prethodno obaveštenje Tehnika Datum objave 12.02.2025 Rok za podnošenje Partija 1 | Usluge spoljnog čišćenja potrebe centrale Uprave carina Bulevar Zorana Đinđića 155a i ulica Narodnih hroja broj 63 i Carinarnice Beograd | 4.000.000,00 Partija 2 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Šabac | 9.500.000,00 Partija 3 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Vršac | 1.200.000,00 Partija 4 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Novi Sad | 1.400.000,00 Partija 5 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Sombor | 3.000.000,00 Partija 6 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Subotica | 1.000.000,00 Partija 7 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Zrenjanin | 600.000,00 Partija 8 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kraljevo | 2.900.000,00 Partija 9 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Užice | 3.300.000,00 Partija 10 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kruševac | 3.700.000,00 Partija 11 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Niš i Priština | 1.100.000,00 Partija 12 | Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kladovo | 1.300.000,00 Broj partije 1 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja potrebe centrale Uprave carina Bulevar Zorana Đinđića 155a i ulica Narodnih hroja broj 63 i Carinarnice Beograd Procenjena vrednost | 4.000.000,00 Broj partije 2 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Šabac Procenjena vrednost | 9.500.000,00 Broj partije 3 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Vršac Procenjena vrednost | 1.200.000,00 Broj partije 4 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Novi Sad Procenjena vrednost | 1.400.000,00 Broj partije 5 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Sombor Procenjena vrednost | 3.000.000,00 Broj partije 6 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Subotica Procenjena vrednost | 1.000.000,00 Broj partije 7 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Zrenjanin Procenjena vrednost | 600.000,00 Broj partije 8 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kraljevo Procenjena vrednost | 2.900.000,00 Broj partije 9 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Užice Procenjena vrednost | 3.300.000,00 Broj partije 10 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kruševac Procenjena vrednost | 3.700.000,00 Broj partije 11 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Niš i Priština Procenjena vrednost | 1.100.000,00 Broj partije 12 Naziv partije Usluge spoljnog čišćenja za potrebe Carinarnice Kladovo Procenjena vrednost | 1.300.000,00 | ||||
DOKUMENTACIJA: |
| ||||
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu: | [SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE] |